|
自分も今日調査してきましたが、海01海上公園さんがすでに本数などは調査なさっていたので、とりあえず海岸一丁目で写した時刻表を・・・
(浜松町駅で調査しようと思ったが、掲示してなかった・・・)
東京タワー方面(海岸一丁目)
平日 土曜 休日
6 | 56 | 56 | 54
7 | 34 | 23 45 | 36
8 |#02 33#57|#04 23 43|#19
9 | 26 |#02 22 44| 02 28#56
10|#04 32 |#05 30 | 25 57
11|#07 42 | 01#30 |#28 59
12|#17 | 04 30#51| 20#40
13| 02#38 | 13 33 53| 03 22#40
14| 19#58 |#13 36 | 00 20#40
15| 47 | 01 26#51| 01 25#50
16|#18 56 | 16 43 | 13 37
17| 30 | 14 48 | 02 30 59
18| 06 37 | 28 | 51
19| 03 53 | 10 58 | 33
20| 38 | 42 | 13 56
21| 22 | 22 |
無印:東京タワー行き
#印:赤羽橋駅行き
|
|