|
巣鴨のZについてデータをだします。計7両ありすべてBU05です。Z547-Z550富士重Z551-Z554川重ボディーです。
Z547 S47.9.27滝野川入籍 S58.11.28巣鴨 S61.1.20除籍 練馬22か716?
Z548 S47.9.27滝野川入籍 S58.11.28巣鴨 S61.3.7除籍 練馬22か717
Z550 S47.9.27滝野川入籍 S58.11.28巣鴨 S61.1.20除籍 練馬22か718Z551 S47.9.27滝野川入籍 S58.11.28巣鴨 S61.3.7除籍 練馬22か719
Z552 S47.9.27滝野川入籍 S58.11.28巣鴨 S61.1.20除籍 練馬22か720
Z553 S47.9.27滝野川入籍 S58.11.28巣鴨 S61.3.7除籍 練馬22か721
Z554 S47.9.27滝野川入籍 S58.11.28巣鴨 S61.3.7除籍 練馬22か722
ちなみに、BU05Dではありません。エンジンが違います。BU05DはD920H BU05はDH100Hになります。
あと局番は正式には?19Z となります。
【200808221539000.jpg : 25.7KB】
【200808221539001.jpg : 30.0KB】
【200808221541000.jpg : 23.0KB】
|
|