|
昔の資料をあさっていたら、各年度の系統別乗降客の表を発掘しました。
せっかくなので紹介しようかと思います。たまには歴史っぽい話でもしなければ……。
なお、人数は1日あたりの平均乗降人員。係数は(支出/収入)×100です。
昭和43年
1 535 巣鴨車庫〜浜松町駅 52,352人
2 10 池袋駅東口〜西新井駅 25,603人
3 515 小滝橋車庫〜茅場町 25,368人
4 1 渋谷駅〜田町駅 24.969人
5 3 大井競馬場〜目黒駅 24,794人
6 601 今井〜上野公園 23,481人
7 53 渋谷駅〜日赤産院 23,105人
8 102 等々力〜東京駅八重洲口 22,276人
9 52 高田馬場駅〜早大正門 21,943人
10 17 西新井駅〜東京駅北口 18,928人
535系統がオバケです。巣鴨駅〜一ツ橋間は総運行回数400回を超えていました。
三田線ができるまでのつなぎとはいえ、ここまで利用客が多かったのですね。
昭和52年
1日あたり乗車人員
1 王40 池袋駅東口〜西新井駅 32,060人
2 塚20 大塚駅〜錦糸町駅 31,446人
3 東22 錦糸町駅〜東京駅北口 24,074人
4 田87 渋谷駅〜田町駅 22,624人
5 門33 亀戸駅〜豊海水産埠頭 22,263人
6 錦14 錦糸町駅〜門前仲町 20.964人
7 亀24 新葛西橋〜浅草寿町 19,991人
8 池86 池袋駅東口〜渋谷駅 19,886人
9 東42 南千住〜東京駅八重洲口18,934人
10 新小22新小岩駅〜葛西駅 18,917人
収支係数ベスト15 収支係数ワースト15
1 市01……48 1 浦22 浦安終点〜浦安終点…278
2 田87……60 2 高79 高円寺駅〜代田(操)…277
3 学03……64 3 東01 東京駅北口〜新橋駅…208
4 東22……65 4 草32 押上駅〜東日本橋駅…204
5 学02……66 5 梅70 青梅〜阿佐ヶ谷駅……191
6 宿74……66 6 梅77 青梅駅〜河辺駅北口…190
7 王41……67 7 新小24 今井〜東新小岩四…189
8 橋89……72 8 北47 足立清掃〜北千住駅…181
9 新小22…79 9 草40 千住車庫〜浅草橋駅…177
10 里23……79 10 東80 恵比寿駅〜東京駅南…175
11 王40……79 11 東90 丸子橋〜東京駅南口…169
12 塚20……81 12 東52 常盤台〜東京駅北口…168
13 早77……81 13 上48 竹ノ塚駅〜秋葉原駅…166
14 東16……82 14 東72 新宿駅西〜東京駅八…164
15 東42……85 15 平23乙 平井駅〜両国駅……164
5月に料金の値上げを行なっているため、収支係数が良好になっています。
それにしても、なんで市01はこんなに収支が良かったんでしょう!?
逆にワーストを見ると、昭和52年限りで廃止された以東だらけです。
廃止されるということは、それだけ収支も悪かったのでしょうね。
昭和61年
1日あたり乗車人員
1 王40 池袋駅東口〜西新井駅 29,296人
2 都01 渋谷駅〜六本木〜新橋駅27,411人
3 都02 大塚駅〜錦糸町駅 27,253人
4 田87 渋谷駅〜田町駅 21,502人
5 東22 錦糸町駅〜東京駅北口 20,507人
6 門33 亀戸駅〜豊海水産埠頭 19,807人
7 池86 池袋サンシャイン〜渋谷駅 18,092人
8 錦14 錦糸町駅〜門前仲町 17.783人
9 橋85 渋谷駅〜赤羽橋〜新橋駅16,289人
10 銀71 新宿駅西口〜晴海埠頭 16,265人
収支係数ベスト15 収支係数ワースト15
1 学03……67 1 梅70 青梅〜田無本町二丁目……209
2 葛西20…67 2 新小24 篠崎駅〜東新小岩四……201
3 都01……67 3 東71 高田馬場駅〜東京駅北口…187
4 田87……69 4 葛西22 葛西駅〜今井〜葛西駅…185
5 学02……71 5 草43 千住車庫〜東神田…………180
6 東22……71 6 海02 東陽町駅〜フェリー(タ)…179
7 品93……74 7 水59 巣鴨駅〜一ツ橋……………179
8 銀86……75 8 品98 品川駅東口〜大井町駅東…176
9 新小21…76 9 梅74 青梅〜青梅第十小学校……174
10 西葛27…76 10 新小20 東新小岩三〜一之江駅…171
11 王41……76 11 東21 北砂七〜東京駅南口………170
12 錦14……79 12 宿62 大泉学園駅〜新宿駅西口…163
13 宿74……80 13 梅77 東青梅駅〜河辺駅北口……161
14 王40……81 14 平23乙 平井駅〜両国駅…………161
15 門19……82 15 学06 恵比寿駅〜日赤医療セ……159
新しい葛西地区の系統の収支が非常に良かったり、都01が躍進しているのが目を引きます。
悪いほうは……東71がかなり悪いのが目を引きます。新宿線とかぶっていることもあり、
東京駅から撤退したのも已む無し、なのでしょう。
平成5年
1日あたり乗車人員
1 都02 大塚駅〜錦糸町駅 32,548人
2 都01 渋谷駅〜六本木〜新橋駅30,498人
3 王40 池袋駅東口〜西新井駅 29,563人
4 東22 錦糸町駅〜東京駅北口 22,675人
5 都06 渋谷駅〜赤羽橋〜新橋駅21,749人
6 門33 亀戸駅〜豊海水産埠頭 21,521人
7 田87 渋谷駅〜田町駅 20,899人
8 都07 錦糸町駅〜門前仲町 19.843人
9 白61 練馬車庫〜新宿駅西口 19.283人
10 都03 新宿駅西口〜晴海埠頭 18,118人
収支係数ベスト15 収支係数ワースト15
1 学03……68 1 墨38 リハビリ病院〜両国駅…265
2 学02……69 2 梅70 青梅〜柳沢駅……………229
3 新小21…69 3 新小24 篠崎駅〜東新小岩四…221
4 都01……70 4 茶81 渋谷駅〜御茶ノ水駅……218
5 田87……73 5 梅74 青梅〜岩井堂〜青梅……201
6 王41……75 6 水59 巣鴨駅〜一ツ橋…………198
7 東22……75 7 梅77 東青梅駅〜河辺駅北口…194
8 品93……76 8 東17 潮見駅〜東京駅八重洲口189
9 都05……76 9 品98 品川駅東口〜大井町駅東187
10 都04……78 10 上26 亀戸駅〜上野公園………180
11 宿74……78 11 宿62 大泉学園駅〜新宿駅西口177
12 都07……80 12 上60 池袋駅東口〜上野公園…167
13 西葛20…80 13 平23乙 平井駅〜上野松坂屋…158
14 錦25……83 14 草43 千住車庫〜浅草雷門……157
15 都06……83 15 王45 王子駅〜足立区役所……149
ワーストは何だか常連めいてますね。この中で補助金が出ている青梅系統や墨38を
除くと、新小24はこの30年間ずっと最下位近くをさまよっていることになります。
船28と系統番号は変わりましたが、あまり収支が良くなったとも思えません。
篠崎の足はどうしても確保しておきたい、ということでしょうか……。
他は、上26と上60が悪化しているのが目を引きます。平23乙・草43も相変らず常連。
この年度以降、交通局は系統別の収支・乗降人員を公表していません。
なぜ公表しなくなったのかはナゾです。
去年はバスの収支が黒字だっただけあって、赤字系統は減ったのではと
思われますが、実際のところはどうなのでしょうか……。虹01などの収支も気になる
ところです。
|
|