>平成5年
>
> 収支係数ベスト15 収支係数ワースト15
>1 学03……68 1 墨38 リハビリ病院〜両国駅…265
>2 学02……69 2 梅70 青梅〜柳沢駅……………229
>3 新小21…69 3 新小24 篠崎駅〜東新小岩四…221
>4 都01……70 4 茶81 渋谷駅〜御茶ノ水駅……218
>5 田87……73 5 梅74 青梅〜岩井堂〜青梅……201
>6 王41……75 6 水59 巣鴨駅〜一ツ橋…………198
>7 東22……75 7 梅77 東青梅駅〜河辺駅北口…194
>8 品93……76 8 東17 潮見駅〜東京駅八重洲口189
>9 都05……76 9 品98 品川駅東口〜大井町駅東187
>10 都04……78 10 上26 亀戸駅〜上野公園………180
>11 宿74……78 11 宿62 大泉学園駅〜新宿駅西口177
>12 都07……80 12 上60 池袋駅東口〜上野公園…167
>13 西葛20…80 13 平23乙 平井駅〜上野松坂屋…158
>14 錦25……83 14 草43 千住車庫〜浅草雷門……157
>15 都06……83 15 王45 王子駅〜足立区役所……149
>
>この年度以降、交通局は系統別の収支・乗降人員を公表していません。
品99、都02、王40、都08は今調査したら上位の方に入るでしょうかね?