○田70(廃止)←[70]
新宿営業所 H10. 9. 1訂補
甲 | 港区SC〜三ノ橋〜一ノ橋(←鳥居坂下、飯倉片町→)六本木〜四谷3〜新宿駅東口〜新宿駅西口 | 8.970/ 9.170km | |
乙 | 港区SC〜三ノ橋〜一ノ橋〜飯倉片町〜六本木〜四谷3〜新宿駅東口〜新宿駅西口 | 8.970km | 20時以降 |
丙 | 港区SC〜赤羽橋〜一ノ橋(←鳥居坂下、飯倉片町→)六本木〜四谷3〜新宿駅東口〜新宿駅西口 | 8.880/ 9.055km | |
丁 | 港区SC〜赤羽橋〜一ノ橋〜飯倉片町〜六本木〜四谷3〜新宿駅東口〜新宿駅西口 | 8.880km | 20時以降 |
出入 | 新宿駅西口〜西参道〜新宿車庫 | 1.800km |
港区SC=港区スポーツセンター *1 休日の昼間は新宿駅西口〜新宿駅東口〜新宿三丁目をプロムナード迂回
港区SC発 (三ノ橋回り) |
平6:40〜21:48、土6:45〜21:45、 休6:51〜21:40 |
新宿駅西口発 (三ノ橋回り) |
平6:39〜21:04、土6:42〜21:02、 休6:51〜21:03 |
港区SC発 (赤羽橋回り) |
6:30〜22:00 | 新宿駅西口発 (赤羽橋回り) |
6:30〜21:20 |
甲・乙 | 丙・丁 | 運転間隔(新宿駅西口〜一ノ橋) | 所要時間 | 表定速度 | |
平日 | 38・36回 | 39・37回 | 朝6〜10 昼9〜17 夕13〜19 | 36〜68 | 8〜15 |
土曜 | 29・28回 | 30・29回 | 12〜20 | 35〜63 | 9〜15 |
休日 | 23回 | 24回 | 18〜23 | 35〜45 | 12〜15 |
系統 | 施行日 | 所管 | 距離 | 概要 |
70 | S32. 3. 1 | 目黒 | 8.472km | 田町駅〜赤羽橋〜信濃町駅〜新宿駅西口が開通 |
70甲 | S33. 4.15 | 目黒 | 9.422km | 田町駅東口〜赤羽橋〜信濃町駅〜新宿駅西口に変更延長、甲とする。 |
70乙 | S33. 4.15 | 目黒 | 9.592km | 田町駅東口〜三ノ橋〜信濃町駅〜新宿駅西口を開設、乙とする。 |
70 | ???? | 目黒 | *** | 甲、乙を逆転 |
70甲 | S39.12. 1 | 目黒 | 9.742/ 9.592km | 日ケ窪町(現六本木中)←六本木の経路変更? |
70乙 | S39.12. 1 | 目黒 | 9.572/ 9.477km | 同上、(他にも赤羽橋〜一ノ橋で経路変更?) |
70甲 | S45. 4. 1 | 目黒 | 9.320/ 9.170km | 田町駅東口〜田町操車所(現港区スポーツセンター)を延長? |
70乙 | S45. 4. 1 | 目黒 | 9.150/ 9.055km | 同上 |
田70 | S54. 7.25 | 目黒 | *** | 終点停留所を田町駅東口から港区スポーツセンターに変更 |
田70甲 | S56.12.25 | 目黒 | 9.810/ 9.170km | 新宿駅西口行きを六本木通りをトンネルでくぐる六本木7経由に変更 |
田70乙 | S56.12.25 | 目黒 | 9.640/ 9.055km | 同上 |
田70 | S57.12.26 | 新宿 目黒 |
*** | 新宿との共管とする |
田70 | H 4. 4 .1 | 新宿 | *** | 目黒営業所は運行とりやめ、新宿営業所の単独運行に |
田70 | H 5. 2. 1 | 新宿 | 8.970/ 9.170km | 新宿駅行きを飯倉片町経由とし、午後8時以降の芋洗坂交通規制のため 両方向とも飯倉片町経由となる系統を乙・丁とする。従来の乙は丙に |
田70 | H12.12.12 | 新宿 | *** | 港区スポーツセンター〜新宿駅西口を廃止 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | (H12.12.11) |
○ | ○ | ○ | ○ | 港区スポーツセンター |
● | ● | ● | ● | 田町駅東口 |
● | ● | ● | ● | 藻塩橋 |
● | ● | ● | ● | 札ノ辻 |
● | ● | ● | ● | 芝五丁目 |
● | ● | | | | | | | 慶應義塾大学前 |
● | ● | | | | | | | 三田五丁目 |
● | ● | | | | | | | 三ノ橋 |
● | ● | | | | | | | 二ノ橋 |
| | | | | | ● | ● | 慶応義塾東門 |
| | | | | | ● | ● | 赤羽橋 |
| | | | | | ● | ● | 中ノ橋(南) |
● | ● | ● | ● | 一ノ橋 |
▲ | | | | ▲ | | | | 鳥居坂下 |
▲ | | | | ▲ | | | | 六本木中学校前 |
▼ | ● | ▼ | ● | 飯倉片町 |
▼ | ● | ▼ | ● | 六本木五丁目 |
● | ● | ● | ● | 六本木 |
● | ● | ● | ● | 防衛庁前 |
● | ● | ● | ● | 赤坂八丁目 |
● | ● | ● | ● | 南青山一丁目 |
● | ● | ● | ● | 青山一丁目駅南口 |
● | ● | ● | ● | 青山都営アパート前 |
● | ● | ● | ● | 権田原 |
● | ● | ● | ● | 信濃町駅南口 |
● | ● | ● | ● | 信濃町駅前 |
● | ● | ● | ● | 左門町 |
● | ● | ● | ● | 四谷三丁目 |
● | ● | ● | ● | 四谷四丁目 |
● | ● | ● | ● | 新宿一丁目 |
● | ● | ● | ● | 新宿二丁目 |
● | ● | ● | ● | 新宿三丁目 |
※ | ※ | ※ | ※ | 新宿追分 |
※ | ※ | ※ | ※ | 新宿駅東口 |
○ | ○ | ○ | ○ | 新宿駅西口 |
※休日昼間のプロムナード実施時は、新宿五丁目−歌舞伎町経由となる
今から20年程前まで、田70・六本木〜城南中学校前は、田町駅東口行きが芋洗坂を下り、新宿駅西口行きは芋洗坂の途中の小さな十字路で右折し、外苑東通りへ出る経路をとっていた。しかしこの区間の道路は大変狭く、違法駐車のため運行に支障をきたす状態であった。
そこで昭和56年に、新宿駅西口行きは芋洗坂方向へ右折せず直進、暫定開通の六本木トンネル手前で折り返し六本木通り経由で六本木へ向かう経路に変更したが、この区間は渋滞が多く、定時運行の妨げとなっていた。その後、平成5年2月、六本木トンネルの延長工事再開によりトンネル手前で折り返せなくなったため、新宿駅西口行きは一ノ橋から飯倉片町・外苑東通り経由で六本木に向かう経路に再び経路変更された。ただし、このルートになっても渋滞はあまり緩和されなかった。なお、変更時には新宿方面の飯倉片町停留所は設置されず、後日(平成5年秋頃)の設置となった。
一方、田町駅東口行きは、平成元年頃から時間帯限定の迂回運行が行われるようになった。これは、芋洗坂周辺の飲食店からの違法駐車の増加に対する苦情等を受け、20時以降芋洗坂が車両通行止となったためである。そこで、該当区間を運行する田70も、20時以降は飯倉片町経由で一ノ橋へ迂回した。車内放送には『お客様にお知らせいたします、芋洗坂交通規制のため、六本木停留所を午後8時以降のバスは六本木五丁目経由となります。城南中学校前、鳥居坂下には参りませんのでご注意ください』という放送が追加された。ダイヤ作成にも苦心の跡が見られ、六本木停留所を20時前後に通過する田町行きの便を設定せず、さらに、遅延を累積させることのないよう、この時間帯は全て新宿車庫から直接出庫する運用を組んでいた。
このように上下で経路が異なった田70の六本木〜一ノ橋間だが、平成12年12月11日終演の時を迎え、現在では見ることができない……。