●東43←[17]
北営業所・巣鴨営業所
本 | 江北駅〜荒川土手操車所〜田端駅〜駒込病院〜御茶ノ水駅〜東京駅北口 | ||
折 | 荒川土手操車所*1〜田端駅〜駒込病院〜御茶ノ水駅〜東京駅北口 | ||
折 | 江北駅〜荒川土手操車所〜田端駅〜駒込病院 | ||
折 | 荒川土手操車所*1〜田端駅〜駒込病院 | ||
折 | 江北駅〜荒川土手操車所〜田端駅 | ||
折 | 荒川土手操車所*1〜田端駅 | ||
折 | 豊島5団地→田端駅→駒込病院 | 平土朝 | |
折 | 向丘2→御茶ノ水駅→東京駅北口 |
*1 荒川土手方面は1つ手前の荒川土手止まり
荒川土手操車所発 | 東京駅北口発 | ||
豊島五丁目団地発 |
甲・乙 | 折1・折5 | 折3 | 運転間隔 | 所要時間 | 表定速度 | |
平日 | ||||||
土曜 | ||||||
休日 |
@:宮城二丁目〜駒込病院、A:駒込病院〜東京駅北口
系統 | 施行日 | 所管 | 距離 | 概要 |
17 | S23.12.15 | 大塚 | 9.587km | 荒川土手〜上野広小路が開通 |
17 | S24. 8. 1 | 滝野川 | 3.870km | 荒川土手〜田端町(現下田端?)に変更短縮、滝野川に移管 |
17 | S25. 2.25 | 滝野川 | 9.099km | 田端町〜御茶ノ水駅を延長 |
17 | S27. 7.10 | 滝野川 | 11.936km | 御茶ノ水駅〜神田橋〜東京駅北口を延長 |
17 | S28.12.31 | 滝野川 | 12.386km | 江北橋の区間の経路変更? |
17 | S36.11. 1 | 滝野川 | 15.866km | 西新井駅〜荒川土手を延長、従来の系統は折返に |
17 | S41.12.22 | 滝野川 | 15.866km | 橋の新設により新江北橋経由に変更 |
17 | S46. 3.18 | 滝野川 | 15.866/15.886km | 神田錦町付近の一方通行規制により一部経路変更 |
17 | S47. 7.30 | 滝野川 | 15.866/16.136km | 田端駅→田端新町3間を下田端経由から下田端・田端新町1経由に変更 |
東43 | S51. 6.14 | 滝野川 | 12.386/12.658km | 西新井駅〜荒川土手を短縮、折返を本系統に |
東43 | S55. 4. 4 | 北 | 12.386/12.658km | 滝野川営業所・昭和町分車庫の統合移転により北営業所に移管 |
東43乙 | H 1. 1.23 | 北 | 12.834km | 荒川土手→江北橋下→東京駅北口を開設 |
東43 | H 1. 4. 1 | 北 | 11.834/11.854km | 田端駅→田端新町3間を下田端・田端新町1経由から下田端ショートカット経由に変更 |
東43 | H18. 4. 1 | 北 | 12.290/12.110km | キロ程変更 乙系統を告示から削除(運行は存続) |
東43 | H20. 3.30 | 北 | 荒川土手〜江北駅を延長 | |
東43乙 | H22. 4. 1 | 北 | *** | 荒川土手→江北橋下→東京駅北口を廃止 |
東43 | H24. 4. 1 | 北・巣鴨 | 北・巣鴨の共管とする |
甲 | 折 | 乙 | (H15.2.1) |
▽ | ▽ | 荒川土手操車所前 | |
○ | ▼ | 荒川土手 | |
● | ▼ | 江北橋下 | |
| | | ▽ | ▼ | 豊島五丁目団地 |
● | ▼ | ▼ | 宮城二丁目 |
● | ▼ | ▼ | 宮城小学校前 |
● | ▼ | ▼ | 宮城都営住宅前 |
● | ▼ | ▼ | 小台二丁目 |
● | ▼ | ▼ | 小台橋 |
● | ▼ | ▼ | 西尾久三丁目 |
● | ▼ | ▼ | 小台 |
● | ▼ | ▼ | 西尾久二丁目 |
● | ▼ | ▼ | 西尾久一丁目 |
● | ▼ | ▼ | 田端新町三丁目 |
● | ▼ | ▼ | 下田端 |
○ | ▼ | ▼ | 田端駅前 |
● | ▼ | ▼ | 上田端 |
● | ▼ | ▼ | 動坂下 |
○ | ▽ | ▽ | 駒込病院前 |
● | ▼ | 千駄木五丁目 | |
● | ▼ | 本駒込三丁目 | |
○ | ▼ | 向丘二丁目 | |
● | ▼ | 向丘一丁目 | |
● | ▼ | 本郷追分 | |
● | ▼ | 東大農学部前 | |
● | ▼ | 東大正門前 | |
● | ▼ | 東大赤門前 | |
● | ▼ | 本郷三丁目駅前 | |
● | ▼ | 本郷二丁目 | |
● | ▼ | 順天堂病院前 | |
● | ▼ | 御茶ノ水駅前 | |
● | ▼ | 駿河台下 | |
● | ▼ | 神田錦町 | |
▼ | ▼ | 内神田一丁目 | |
● | ▼ | 神田橋 | |
● | ▼ | 大手町 | |
○ | ▽ | 東京駅丸の内北口 |
平日と土曜日の朝に数本、片道のみ設定されている東43の豊島5丁目団地発。これは団地から都心への通勤需要のために設定されたもので、かつては東京駅北口行きもあり、また下りの豊島五丁目団地行きもあった。しかし今では通勤需要としての役割は山手線の駅である田端駅までとなり、全便駒込病院止まりになってしまったが、これはこれで需要があるという。それは駒込病院へ通院する患者さんで、行きだけでも乗換無しで病院に行けるため、重宝がられているのだとか。かつて交通局が廃止を提案したところ、団地住民から猛反対を受けたというのもわかる話である。
駒込病院〜東京駅北口間は改正の度に本数が減らされ、今や昼間は約30分間隔と10年前の半分。減らしすぎたせいか、本郷通りあたりだといつ乗ってもかなり混んでいる。御茶ノ水駅まででもいいから、もう少し本数を増やしてほしい……。