●東16←[東15]一部
深川営業所
本 | 東京駅八重洲口〜(住友ツインビル→)豊洲駅〜有明テニスの森〜東京ビッグサイト | 8.600/ 8.820km | |
折2 | 東京駅八重洲口〜(住友ツインビル→)月島駅〜豊洲駅〜深川車庫 | 5.460/ 5.380km | |
折3 | 東京駅八重洲口〜(住友ツインビル→)月島駅〜豊洲駅 | ||
折4 | 東京駅八重洲口〜住友ツインビル | 1.650/ 1.660km | 平 |
東京駅八重洲口発 (カッコ内は ビッグサイト方面) |
|||
豊洲駅発 東京駅行 |
東京ビッグサイト発 東京駅行 |
本 | 折1 | 折2 | 折3 | 折4 | 運転間隔(東京駅〜ツインビル) | 所要時間 | 表定速度 | |
平日 | ||||||||
土曜 | ||||||||
休日 |
系統 | 施行日 | 所管 | 距離 | 概要 |
東16 | H 8. 3.30 | 深川 | 7.600/ 7.340km | 東15折返しを独立し延長、東京駅八重洲口〜東京ビッグサイトが開通 |
東16 | H12. 4. 1 | 深川 | 9.060/ 9.250km | 東京駅八重洲口〜東京テレポート駅に延長 |
東16 | H13. 8. 1 | 深川 | 8.880/ 9.250km | 新川2〜中央大橋間を八重洲通り直進に変更 (ダイヤビル側に入るのはツインビル折り返し便のみ) |
東16 | H15. 3.17 | 深川 | 10.510/10.510km | ジャパン・エア・ガシズ(深川車庫)〜東京ビッグサイト間を、東雲都橋・有明経由に 変更。東京テレポート駅まで行く便は激減 |
東16 | H18. 4. 1 | 深川 | 10.510/10.730km | 豊洲駅ターミナルの完成により、東京駅方面はターミナルを経由するよう変更 |
東16 | H19. 3.26 | 深川 | 8.600/ 8.820km | 東京ビッグサイト〜東京テレポート駅を短縮 |
本 | 折 | 折 | (H15.3.17) | 本 | 折 | 折 | (H15.2.1) | 本 | 折 | (H10.4.1) | |
○ | ○ | ○ | 東京駅八重洲口 | ○ | ○ | ○ | 東京駅八重洲口 | ○ | ○ | ○ | 東京駅八重洲口 |
● | ● | ● | 通り三丁目 | ● | ● | ● | 通り三丁目 | ● | ● | ● | 通り三丁目 |
● | ● | ● | 八丁堀二丁目 | ● | ● | ● | 八丁堀二丁目 | ● | ● | ● | 八丁堀二丁目 |
● | ● | ● | 亀島橋 | ● | ● | ● | 亀島橋 | ● | ● | ● | 亀島橋 |
● | ● | ● | 新川 | ● | ● | ● | 新川 | ● | ● | ● | 新川 |
▲ | ▲ | ▲ | 新川二丁目 | ▲ | ▲ | ▲ | 新川二丁目 | ▲ | ▲ | ▲ | 新川二丁目 |
| | | | | | ○ | 住友ツインビル前(ビル側) | | | | | | | ○ | 住友ツインビル前(ビル側) | ▼ | ▼ | ▼ | 東京ダイヤビル前 |
▼ | ▼ | 住友ツインビル前(路上) | ▼ | ▼ | 住友ツインビル前(路上) | ▼ | ▼ | ○ | 住友ツインビル前 | ||
● | ● | リバーシティー21 | ● | ● | リバーシティー21 | ● | ● | リバーシティー21 | |||
● | ● | 佃二丁目 | ● | ● | 佃二丁目 | ● | ● | 佃二丁目 | |||
● | ● | 月島駅前 | ● | ● | 月島駅前 | ● | ● | 月島駅前 | |||
● | ● | 新月島公園前 | ● | ● | 新月島公園前 | ● | ● | 新月島公園前 | |||
● | ● | 日本ユニシス本社前 | ● | ● | 日本ユニシス本社前 | ● | ● | 日本ユニシス本社前 | |||
● | ● | 石川島播磨重工前 | ● | ● | 石川島播磨重工前 | ● | ● | 石川島播磨重工前 | |||
● | ● | 豊洲二丁目 | ● | ● | 豊洲二丁目 | ● | ● | 豊洲二丁目 | |||
○ | ● | 豊洲駅前 | ○ | ● | 豊洲駅前 | ● | ● | 豊洲駅前 | |||
● | ● | 深川五中前 | ● | ● | 深川五中前 | ● | ● | 深川五中前 | |||
● | ● | 東雲橋交差点 | ● | ● | 東雲橋交差点 | ● | ● | 東雲橋交差点 | |||
● | ● | 東雲一丁目 | ● | ● | 東雲一丁目 | ● | ● | 東雲一丁目 | |||
● | ▼ | ジャパン・エア・ガシズ前 | ▼ | ▼ | ジャパン・エア・ガシズ前 | ▼ | ▼ | 東雲区民館前 | |||
| | | ○ | 深川車庫前 | | | | ○ | 深川車庫前(構内) | | | | ○ | 深川車庫前(構内) | |||
● | 東雲都橋 | ● | 深川車庫前(路上) | ● | 深川車庫前(路上) | ||||||
● | 都橋住宅前 | ● | 東京ビッグサイト東棟前 | ● | 東京ビッグサイト東棟前 | ||||||
● | 有明貯木場前 | ▲ | 東京ビッグサイト | ▲ | 東京ビッグサイト | ||||||
● | 有明二丁目 | ▼ | 国際展示場正門駅前 | ▼ | |||||||
▲ | 有明 | ● | フェリー埠頭入口 | ● | |||||||
▲ | 有明コロシアム前 | ● | パレットタウン前 | ● | |||||||
● | 有明テニスの森 | ○ | 東京テレポート駅前 | ○ | |||||||
● | 有明一丁目 | ||||||||||
▲ | 有明クリーンセンター前 | ||||||||||
▼ | フェリー埠頭入口 | ||||||||||
▲ | 国際展示場正門駅前 | ||||||||||
○ | 東京ビッグサイト | ||||||||||
▼ | 国際展示場正門駅前 | ||||||||||
● | フェリー埠頭入口 | ||||||||||
● | パレットタウン前 | ||||||||||
○ | 東京テレポート駅前 |
東16が、平成15年3月に日本・エアガシス前〜フェリーふ頭入口間を経路変更し、海01折と同じ経路になったが、この変更によって東雲都橋〜有明テニスの森間では実に十数年ぶりの東京駅直通便の復活となった。
今回の速達性を捨てた経路変更の意図を推測すると、突然発生する東雲駅前交差点を先頭にした慢性的左折渋滞を避けるためという理由が考えられるが、それ以外にも何かしらの理由がありそうだ。
他に推測できる理由としては、ビッグサイト東駐車場に病院建設の計画があり、それによる道路付け替えという理由も考えられるが、この区間を走る急行05は経路変更をしていないので、これが理由とは考えにくい。
まあどのような理由であれ、この変更によって恩恵を受ける人は多いことは確かであろう。テニスの森からの東京駅直通便、また海01の補完的役割を担うことになった東16。これからのさらなる活躍が期待される。
平成15年3月の経路変更直前に新ルートの方向幕で運行する車両が多く見られた。
所属車両数の多い深川営業所では、一斉に全車両の方向幕変更作業を行うのは至難の業で、現在でも一部に旧幕車が混ざっている模様だ。そのため非交換車と区別するために幕を交換した車両には合成音声設定機に『新方向幕』(合成音声設定機で方向幕と行き先放送を一括して設定するため)というステッカーを貼っている。このような光景も、LED式行先表示器が登場したら見られなくなるのだろう…。