●品99←[39]
●田99←[39]
品川営業所[品99]
港南支所[田99]
品99 | 品川駅港南口→港南大橋→東京入国管理局→品川火力発電所→品川埠頭→東京入国管理局→品川駅東口 | 品川 | |
折 | 品川駅港南口〜港南大橋〜東京入国管理局 | 品川 | |
田99 | 品川駅港南口〜五色橋〜田町駅東口 | 4.120/ 4.210km | 港南 |
出入 | 品川駅港南口〜港南四丁目 | 港南 |
品川駅東口発[品] | |||
品川駅東口発[田] | 田町駅東口発 |
品99 | 田99 | 運転間隔 | 所要時間 | 表定速度 | |
平日 | |||||
土曜 | |||||
休日 |
@:品99 A:田99 時間・速度は品99のものを使用
系統 | 施行日 | 所管 | 距離 | 概要 |
39 | S39. 3. 9 | 品川 | 2.580/ 3.180km | 品川駅東口(←芝浦下水処理場)〜東品川3〜品川埠頭が開通 |
39甲 | S42. 4.24 | 品川 | 2.860/ 3.460km | 品川駅東口〜天王洲橋〜新東海橋〜品川埠頭岸壁入口に変更延長 |
39乙 | S42. 4.24 | 品川 | 3.500/ 4.100km | 品川駅東口〜御楯橋〜新東海橋〜品川埠頭岸壁入口を開設、39乙とする |
39丙 | S42.10.10 | 品川 | 2.950/ 3.550km | 品川駅東口〜五色橋〜田町操車所(現港区スポーツセンター)を開設 |
39甲 | S44. 6. 1 | 品川 | *** | 品川駅東口〜天王洲橋〜品川埠頭岸壁入口を廃止、39乙を39甲、39丙を39乙とする |
39 | S44.10.16 | [芝浦] | 3.500/ 4.100km | 芝浦分車庫の開設により移管 |
39 | S46.12. 1 | 品川 | 3.500/ 4.100km | 芝浦分車庫の廃止により元に戻す |
品99 | S49. 7.20 | 品川 | 6.630km | 品川駅東口→港南中→品川火力発電所→品川埠頭→品川駅東口の循環に変更 |
田99 | S54. 7.25 | 品川 | 2.950/ 3.550km | 終点を田町操車所から港区スポーツセンターに変更 |
品99 | S54. 9.21 | 品川 | 6.090km | 御楯橋〜港南中学校の経路変更? |
田99 | S54. 9.21 | 品川 | 2.950/ 3.010km | 同上 |
田99 | S63. 3. 5 | 品川 | 3.350/ 3.410km | 芝浦3〜田町駅東口間を藻塩橋停留所経由の遠回りに変更 |
品99 田99 |
H10. 4.17 | [港南] | 6.090km 3.350/ 3.410km |
反96・反90と交換で目黒営業所(港南)に移管 |
港南出入 | H10. 4.17 | [港南] | 0.840/ 0.930km | 港南4(港南車庫)〜品川駅東口を開設 |
品99 田99 |
H12.12.12 | [港南] | 6.090km 3.350/ 3.410km |
目黒の営業所→支所格下げにより、品川営業所港南分駐所となる |
田99 | H14. 4. 1 | 品川 | 2.950/ 3.010km | 品川営業所に移管 |
品99折 | H16. 4. 1 | [港南] | *** | 品川駅東口〜東京入国管理局を開設 |
田99 | H16. 4. 1 | 品川 | 3.440/ 3.790km | 終点を港区スポーツセンターから田町駅東口ターミナルに変更 芝浦2→田町駅東口を藻塩橋経由から港区スポーツセンター経由に変更 品川駅東口の乗り場変更に伴い品川駅東口〜港南中学校の経路を変更 |
品99 | H17. 3.28 | 港南 | 6.090km | 港南支所に格上げ |
田99 | H17. 3.28 | 港南 | 3.440/ 3.770km | 港南に移管、芝浦2〜田町駅東口を往復とも港区スポーツセンター経由に変更 |
田99 | H18. 4. 1 | 港南 | 4.120/ 4.540km | 御楯橋〜港南3を海岸通り経由から浜路橋経由に、 五色橋〜芝浦2を海岸通り経由から芝浦埠頭経由に変更 |
田99 | H19. 3.26 | 港南 | 4.120/ 4.210km | 浜路橋〜品川駅東口を、往復とも御楯橋経由に変更 |
品99 | H20. 4. 1 | 品川 | *** | 品川に移管 |
田99 | H20. 4. 1 | 港南 | *** | はとバスに運行を委託 |
港南出入 | H20. 4. 1 | 港南 | *** | 港南4→品川駅東口(アレア品川前)の片道運行に変更、早朝のみ運行 |
港南出入 | H22. 7.12 | 港南 | *** | 田99の出入として、港南4〜品川駅東口(インターシティ前)を開設 |
港南出入 | H23. 4. 1 | 港南 | *** | 港南4→品川駅東口(アレア品川前)の経路を変更、田99出入に経路を統合 |
品 | (H15.2.21) | 品 | (H12.12.11) | 品 | (H1.4.1) | 品 | (S57.11) | 品 | (S50.12) | 甲 | (S44.11) |
▽ | 品川駅東口 | ▽ | 品川駅東口 | ▽ | 品川駅東口 | ▽ | 品川駅東口 | ▽ | 品川駅東口 | ○ | 品川駅東口 |
▼ | 御楯橋 | ▼ | 御楯橋 | ▼ | 御楯橋 | ▼ | 御楯橋 | ▼ | 御楯橋 | ▲ | 芝浦下水処理場裏 |
▼ | 港南中学校前 | ▼ | 港南中学校前 | ▼ | 港南中学校前 | ▼ | 港南中学校前 | ▼ | 港南中学校前 | ▲ | 港南一丁目 |
▼ | 港南四丁目 | ▼ | 東京港湾合同庁舎前 | ▼ | 東京港湾合同庁舎前 | ▼ | 港南大橋 | ▼ | 港南大橋 | ● | 御楯橋 |
▼ | 港南大橋 | ▼ | 港南大橋 | ▼ | 港南大橋 | ▼ | 東京税関前 | ▼ | 東京税関前 | ● | 港南中学校前 |
▼ | 港南大橋東詰 | ▼ | 港南大橋東詰 | ▼ | 東京税関前 | ▼ | 埠頭通り | ▼ | 埠頭通り | ● | 港南四丁目 |
▼ | 東京入国管理局前 | ▼ | 東京税関前 | ▼ | 埠頭通り | ▼ | 品川火力発電所前 | ▼ | 品川火力発電所前 | ● | 新東海橋 |
▼ | 埠頭通り | ▼ | 埠頭通り | ▼ | 品川火力発電所前 | ▼ | 東品川五丁目 | ▼ | 東品川五丁目 | ● | 東京電力火力発電所前 |
▼ | 品川火力発電所前 | ▼ | 品川火力発電所前 | ▼ | 東品川五丁目 | ▼ | 港南五丁目 | ▼ | 港南五丁目 | ● | 埠頭通り |
▼ | クリスタルヨットクラブ前 | ▼ | クリスタルヨットクラブ前 | ▼ | 港南五丁目 | ▼ | 東京都部分肉センター前 | ▼ | 水上警察署前 | ● | 品川埠頭税関前 |
▼ | 東品川五丁目 | ▼ | 東品川五丁目 | ▼ | 東京都部分肉センター前 | ▼ | 水上警察署前 | ▼ | 品川埠頭 | ○ | 品川埠頭岸壁入口 |
▼ | 港南五丁目 | ▼ | 港南五丁目 | ▼ | 水上警察署前 | ▼ | 品川埠頭 | ▼ | 品川埠頭岸壁入口 | 乙 | (S44.11) |
▼ | 東京都部分肉センター前 | ▼ | 東京都部分肉センター前 | ▼ | 品川埠頭 | ▼ | 品川埠頭岸壁入口 | ▼ | 港南中学校前 | ○ | 品川駅東口 |
▼ | 水上警察署前 | ▼ | 水上警察署前 | ▼ | 品川埠頭岸壁入口 | ▼ | 港南中学校前 | ▼ | 御楯橋 | ▲ | 芝浦下水処理場裏 |
▼ | 品川埠頭 | ▼ | 品川埠頭 | ▼ | 東京港湾合同庁舎前 | ▼ | 港南一丁目 | ▼ | 港南一丁目 | ▲ | 港南一丁目 |
▼ | 品川埠頭岸壁入口 | ▼ | 品川埠頭岸壁入口 | ▼ | 港南中学校前 | ▼ | 芝浦下水処理場裏 | ▼ | 芝浦下水処理場裏 | ● | 御楯橋 |
▼ | 港南四丁目 | ▼ | 東京港湾合同庁舎前 | ▼ | 港南一丁目 | ▽ | 品川駅東口 | ▽ | 品川駅東口 | ● | 港南中学校前 |
▼ | 港南中学校前 | ▼ | 港南中学校前 | ▼ | 芝浦中央公園入口 | 田 | (S57.11) | 田 | (S50.12) | ● | 五色橋 |
▼ | 港南一丁目 | ▼ | 港南一丁目 | ▽ | 品川駅東口 | ○ | 品川駅東口 | ○ | 品川駅東口 | ● | 港職業安定所前 |
▼ | 芝浦中央公園入口 | ▼ | 芝浦中央公園入口 | 田 | (H1.4.1) | ▲ | 芝浦下水処理場裏 | ▲ | 芝浦下水処理場裏 | ● | 汐路橋 |
▽ | 品川駅東口 | ▽ | 品川駅東口 | ○ | 品川駅東口 | ▲ | 港南一丁目 | ▲ | 港南一丁目 | ● | 芝浦二丁目 |
田 | (H15.2.21) | 田 | (H12.12.11) | ▲ | 芝浦中央公園入口 | ▼ | 御楯橋 | ● | 御楯橋 | ● | 芝浦三丁目 |
○ | 品川駅東口 | ○ | 品川駅東口 | ▲ | 港南一丁目 | ● | 港南中学校前 | ● | 港南中学校前 | ● | 田町駅東口 |
▲ | 芝浦中央公園入口 | ▲ | 芝浦中央公園入口 | ▼ | 御楯橋 | ● | 港南三丁目 | ● | 港南三丁目 | ○ | 田町操車所前 |
▲ | 港南一丁目 | ▲ | 港南一丁目 | ● | 港南中学校前 | ● | 五色橋 | ● | 五色橋 | ||
▼ | 御楯橋 | ▼ | 御楯橋 | ● | 港南三丁目 | ● | 港職業安定所前 | ● | 港職業安定所前 | 本 | (S40.1) |
● | 港南中学校前 | ● | 港南中学校前 | ● | 五色橋 | ● | 汐路橋 | ● | 汐路橋 | ○ | 品川駅東口 |
● | 港南三丁目 | ● | 港南三丁目 | ● | 港職業安定所前 | ● | 芝浦二丁目 | ● | 芝浦二丁目 | ▲ | 芝浦下水処理場裏 |
● | 五色橋 | ● | 五色橋 | ● | 汐路橋 | ● | 芝浦三丁目 | ● | 芝浦三丁目 | ▲ | 高浜町 |
● | 港公共職業安定所前 | ● | 港公共職業安定所前 | ● | 芝浦二丁目 | ● | 田町駅東口 | ● | 田町駅東口 | ● | 都屠場前 |
● | 汐路橋 | ● | 汐路橋 | ● | 芝浦三丁目 | ○ | 港区スポーツセンター前 | ○ | 港区スポーツセンター前 | ● | 東京水産大学前 |
● | 芝浦二丁目 | ● | 芝浦二丁目 | ● | 藻塩橋 | ● | 東品川三丁目 | ||||
● | 芝浦三丁目 | ● | 芝浦三丁目 | ● | 田町駅東口 | ● | 天王洲町 | ||||
● | 藻塩橋 | ● | 藻塩橋 | ○ | 港区スポーツセンター前 | ● | 東京電力 | ||||
○ | 田町駅東口 | ● | 田町駅東口 | ○ | 品川埠頭 | ||||||
△ | 港区スポーツセンター前 | ○ | 港区スポーツセンター前 | ||||||||
出 入 |
(H15.2.21) | ||||||||||
○ | 品川駅東口 | ||||||||||
● | (東京水産大学前?) | ||||||||||
○ | 港南車庫(港南四丁目) |
平成15年2月に、入国管理局が品川埠頭に移転した。入管への交通機関は品99しか存在せず、当初ダイヤ改正を行わなかったためさあ大変。平日昼間は入管に用のある外国人がバス停に長蛇の列をなした。営業所からは品川駅東口に臨時の要員もやってきて後ろ扉からも運賃を払わせて乗車させるものの、どのバスも超満員。1運用あたりの収入も大増したものの、乗降に時間がかかって30分近くバスが来ないということもあった。「混みすぎる」と普段の利用客の苦情も多く、現場は大変なことになっていたらしい。
この騒ぎは、平成15年4月に昼間の本数を10分から6分間隔へと大増便し、品川駅東口に外国語つき入管への交通案内が整備される形でようやく落ち着いた。167回という運行回数は品川近辺でも最多の運行回数である。
今、品99はもっとも異国情緒あふれる系統ではないだろうか。
平成10年4月より港南分駐所の所管となっていた田99だが、平成14年4月、品川営業所に再び移管された。これに伴うダイヤ改正はなく、平成10年4月以来のダイヤがそのまま使用されている。どうやら、品川と目黒の間の人事交流で運転士と車輛をまるごと移管させたらしい。
平成10年のダイヤ改正で、運転時間帯もやや拡大。そして、平成14年12月のりんかい線全通で虹02が廃止されたため、開業35年目にして、ついに昼間の運転も行うこととなった。もっとも、影の薄さ……というか目立たなさは都営バス随一かもしれない。さすが、ラストナンバー99を冠しているだけのことはある?