○宿97(廃止)←[129]
目黒営業所×東急
本 | 世田谷野沢〜中目黒駅〜渋谷駅〜北参道〜新宿駅東口 | 10.744/10.984km |
系統 | 施行日 | 所管 | 距離 | 概要 |
129 | S31. 2. 1 | 目黒 | 10.592km | 野沢龍雲寺〜渋谷駅〜新宿駅東口が開通、東急と相互乗り入れ |
129 | S34.11. 1 | 目黒 | 10.744/11.190km | 経路変更(新宿駅東口を終点経路を新宿追分経由ループ状にする?) |
129 | S37. 8.15 | 目黒 | 10.744/10.984km | 経路変更 |
宿97 | S52.12.16 | 目黒 | *** | 世田谷野沢(現野沢龍雲寺)〜新宿駅東口を廃止 |
本 | (S52.5) | 本 | (S40.1) | 本 | (S35.10) |
○ | 世田谷野沢 | ○ | 野沢龍雲寺 | ○ | 野沢龍雲寺 |
● | 中丸小学校前 | ● | 中丸小学校前 | ● | 中丸小学校前 |
● | 世田谷観音前 | ● | 下馬三丁目 | ● | 下馬三丁目 |
● | 西澄寺前 | ● | 西澄寺前 | ● | 西澄寺前 |
● | 下馬一丁目 | ● | 下馬一丁目 | ● | 下馬一丁目 |
● | 三宿病院前 | ● | 蛇崩 | ● | 蛇崩橋 |
● | 寿福寺前 | ● | 寿福寺前 | ● | 寿福寺前 |
● | 東山一丁目 | ● | 上目黒六丁目 | ● | 上目黒六丁目 |
● | 中目黒駅前 | ● | 中目黒駅前 | ● | 中目黒駅前 |
○ | 正覚寺前 | ○ | 正覚寺前 | ● | 正覚寺前 |
● | 代官山駅入口 | ● | 代官山駅入口 | ● | 代官山駅入口 |
● | 渋谷電話局 | ● | 八幡通り二丁目 | ● | 八幡通り二丁目 |
● | 並木橋 | ● | 並木橋 | ● | 並木橋 |
○ | 渋谷駅前 | ○ | 渋谷駅前 | ● | 渋谷駅前 |
● | 渋谷駅東口 | ● | 渋谷駅東口 | ● | 渋谷駅東口 |
● | 宮下公園 | ● | 宮下公園 | ● | 渋谷区役所前 |
● | 神宮前六丁目 | ● | 神宮通二丁目 | ● | 神宮通二丁目 |
● | 表参道 | ● | 表参道 | ● | 表参道 |
● | 神宮前一丁目 | ● | 原宿三丁目 | ● | 原宿三丁目 |
● | 千駄ヶ谷小学校 | ● | 千駄ヶ谷小学校 | ● | 千駄ヶ谷小学校 |
● | 北参道 | ● | 北参道 | ● | 北参道 |
● | 千駄ヶ谷五丁目 | ● | 千駄ヶ谷五丁目 | ● | 千駄ヶ谷五丁目 |
● | 新宿四丁目 | ● | 新宿四丁目 | ● | 新宿四丁目 |
● | 新宿追分 | ● | 新宿追分 | ● | 新宿追分 |
▼ | 歌舞伎町 | ▼ | 新宿都電終点 | ▼ | 新宿都電終点 |
▲ | 新宿三丁目 | ▲ | 新宿三丁目 | ○ | 新宿駅東口 |
○ | 新宿駅東口 | ▲ | 新宿追分 | ||
○ | 新宿駅東口 |
※S35.10の新宿駅東口付近のループ方法が不明
「