○王54(廃止)←[64]
志村営業所
本 | 常盤台教会〜大和町〜北区神谷町〜王子駅 | 7.200km |
系統 | 施行日 | 所管 | 距離 | 概要 |
64 | S29. 4. 1 | 滝野川 | 5.019km | 王子駅〜板橋10(現大和町)が開通 |
64 | S34. 5.25 | 滝野川 | 7.200km | 大和町〜常盤台教会を延長 (国際も同一路線を運行するが相互乗り入れの形をとらず) |
64 | S37 | 志村 | 7.200km | 志村支所に移管 |
64 | S41. 5.21 | 志村 | 7.200km | 志村支所が志村営業所に格上げ |
王54 | S53.11. 1 | 志村 | *** | 王子駅〜常盤台教会を廃止 |
本 | (S53.1) | 本 | (S44.1) | 本 | (S34.5) |
○ | 常盤台教会前 | ○ | 常盤台教会前 | ○ | 板橋大和町 |
● | 常盤台駅前 | ● | 常盤台駅前 | ● | 板橋七丁目 |
● | 常盤台一丁目 | ● | 常盤台一丁目 | ● | 姥ヶ橋 |
● | 常盤台郵便局前 | ● | 常盤映画館前 | ● | 王子第三小学校前 |
● | 公園入口 | ● | 公園入口 | ● | 十条仲原二丁目 |
● | 北豊島工業高校前 | ● | 北豊島高校前 | ● | 中十条四丁目 |
● | 富士見町 | ● | 富士見町 | ● | 東十条四丁目 |
● | 大和町 | ● | 大和町 | ● | 神谷町一丁目 |
● | 稲荷台 | ● | 稲荷台 | ● | 北区神谷町 |
● | 姥ヶ橋 | ● | 姥ヶ橋 | ● | 王子五丁目 |
● | 上十条五丁目 | ● | 上十条五丁目交番前 | ● | 王子四丁目 |
● | 王子第三小学校前 | ● | 王子第三小学校前 | ● | 王子三丁目 |
● | 十条仲原二丁目 | ● | 十条仲原二丁目 | ● | 王子二丁目 |
● | 中十条四丁目 | ● | 中十条四丁目 | ○ | 王子駅前 |
● | 東十条四丁目 | ● | 東十条四丁目 | ||
● | 神谷一丁目 | ● | 神谷町一丁目 | ||
● | 北区神谷町 | ● | 北区神谷町 | ||
● | 王子五丁目 | ● | 王子五丁目 | ||
● | 王子四丁目 | ● | 王子四丁目 | ||
● | 王子三丁目 | ● | 王子三丁目 | ||
● | 王子二丁目 | ● | 王子二丁目 | ||
○ | 王子駅前 | ○ | 王子駅前 |
「