○草79(廃止)←[49]
新宿営業所
本 | 新宿車庫〜新宿駅西口〜曙橋〜飯田橋〜妻恋坂〜駒形橋(←浅草雷門)〜二天門 | (13.356km) |
系統 | 施行日 | 所管 | 距離 | 概要 |
49 | S28. 4.24 | 新宿 | 11.586km | 新宿駅西口〜浅草寿町が開通 |
49 | S29.11.15 | 新宿 | 11.211/12.998km | 新宿駅西口〜二天門・浅草公園(終点ループ)に変更延長 |
49 | S34.11. 1 | 新宿 | 11.311/13.098km | 新宿駅付近の経路変更? |
49 | S37. 8. 6 | 新宿 | 11.511/13.098km | (新宿3→厚生年金会館)間の経路変更 |
49折 | S40. 1. 8 | 新宿 | 2.780/ 2.580km | 新宿駅西口〜曙橋を開設 |
49 | S41.12.20 | 新宿 | 13.311/14.898km | 新宿車庫〜新宿駅西口を延長、今までの本系統は折返しに |
49 | S43.11. 1 | 新宿 | 13.111/14.698km | 一部経路変更 |
草79 | S49. 6.15? | 新宿 | (13.655km) | 新宿駅西口〜厚生年金会館間を新宿駅東口・新宿3経由から歌舞伎町経由に変更 |
草79 | S51.10. 1 | 新宿 | (13.356km) | 新宿車庫〜新宿駅西口間を中央公園経由から西参道経由に変更 |
草79折 | S51.10. 1 | 新宿 | *** | 新宿駅西口〜二天門、新宿駅西口〜曙橋を廃止 |
草79 | S54.11.23 | 新宿 | *** | 新宿車庫〜二天門を廃止 |
本 | (S54.1) | 本 | (S49.2) | 本 | (S44.1) | 本 | (S40.1) | 本 | (S35.10) |
○ | 新宿車庫前 | ○ | 新宿車庫前 | ○ | 新宿車庫前 | ○ | 新宿駅西口 | ○ | 新宿駅西口 |
● | 西参道 | ● | 西参道 | ● | 中央公園前 | ● | 新宿駅東口 | ● | 新宿駅東口 |
● | 文化服装学院前 | ● | 文化服装学院前 | ● | 新宿駅西口 | ● | 新宿追分 | ● | 新宿追分 |
● | 角筈二丁目 | ● | 角筈二丁目 | ● | 新宿駅東口 | ● | 新宿三丁目 | ● | 新宿三丁目 |
● | 新宿駅西口 | ※ | 中央公園前 | ● | 新宿追分 | ● | 厚生年金会館前 | ● | 三光町 |
● | 歌舞伎町 | ● | 新宿駅西口 | ● | 新宿三丁目 | ● | 花園町 | ● | 花園町 |
● | 新宿五丁目 | ● | 新宿駅東口 | ● | 厚生年金会館前 | ● | 市ヶ谷富久町 | ● | 市ヶ谷富久町 |
● | 厚生年金会館前 | ● | 新宿追分 | ● | 花園町 | ● | 曙橋 | ● | 曙橋 |
● | 花園町 | ● | 新宿三丁目 | ● | 市ヶ谷富久町 | ● | 片町 | ● | 四谷片町 |
● | 市ヶ谷富久町 | ● | 厚生年金会館前 | ● | 曙橋 | ● | 市ヶ谷自衛隊前 | ● | 市ヶ谷見附 |
● | 曙橋 | ● | 花園町 | ● | 片町 | ● | 市ヶ谷見附 | ● | 新見附 |
● | 片町 | ● | 市ヶ谷富久町 | ● | 市ヶ谷自衛隊前 | ● | 新見附 | ● | 牛込見附 |
● | 市ヶ谷自衛隊前 | ● | 曙橋 | ● | 市ヶ谷見附 | ● | 牛込見附 | ● | 飯田橋 |
● | 市ヶ谷見附 | ● | 片町 | ● | 新見附 | ● | 飯田橋 | ● | 小石川橋 |
● | 新見附 | ● | 市ヶ谷自衛隊前 | ● | 牛込見附 | ● | 小石川橋 | ● | 水道橋 |
● | 牛込見附 | ● | 市ヶ谷見附 | ● | 飯田橋 | ● | 水道橋 | ● | 後楽園 |
● | 飯田橋 | ● | 新見附 | ● | 小石川橋 | ● | 壱岐坂 | ● | 壱岐坂 |
● | 小石川橋 | ● | 牛込見附 | ● | 水道橋 | ● | 本郷一丁目 | ● | 本郷一丁目 |
● | 水道橋 | ● | 飯田橋 | ● | 後楽園 | ● | 湯島二丁目 | ● | 湯島四丁目 |
● | 壱岐坂 | ● | 小石川橋 | ● | 壱岐坂 | ● | 妻恋坂 | ● | 妻恋坂 |
● | 本郷一丁目 | ● | 水道橋 | ● | 本郷一丁目 | ● | 外神田 | ● | 末広町 |
● | 湯島二丁目 | ● | 壱岐坂 | ● | 湯島二丁目 | ● | 台東一丁目 | ● | 御徒町一丁目 |
● | 妻恋坂 | ● | 本郷一丁目 | ● | 妻恋坂 | ● | 鳥越一丁目 | ● | 鳥越 |
● | 外神田五丁目 | ● | 湯島二丁目 | ● | 外神田五丁目 | ● | 鳥越神社前 | ● | 鳥越町 |
● | 台東一丁目 | ● | 妻恋坂 | ● | 台東一丁目 | ● | 蔵前一丁目 | ● | 蔵前一丁目 |
● | 鳥越一丁目 | ● | 外神田五丁目 | ● | 鳥越一丁目 | ● | 厩橋 | ● | 厩橋 |
● | 鳥越神社前 | ● | 台東一丁目 | ● | 鳥越神社前 | ● | 駒形橋一丁目 | ● | 駒形橋一丁目 |
● | 蔵前一丁目 | ● | 鳥越一丁目 | ● | 蔵前一丁目 | ▼ | 東武浅草駅前 | ? | 浅草雷門 |
● | 蔵前二丁目 | ● | 鳥越神社前 | ● | 蔵前二丁目 | ▲ | 浅草雷門 | ? | 東武浅草駅前 |
● | 厩橋 | ● | 蔵前一丁目 | ● | 厩橋 | ▲ | 浅草公園六区 | ? | 二天門 |
● | 駒形橋 | ● | 蔵前二丁目 | ● | 駒形橋 | ▲ | 千束三丁目 | ? | 馬道観音裏 |
▼ | 東武浅草駅前 | ● | 厩橋 | ▼ | 東武浅草駅前 | ▲ | 馬道観音裏 | ? | 千束二丁目 |
▲ | 浅草雷門 | ● | 駒形橋 | ▲ | 浅草雷門 | ○ | 二天門 | ? | 浅草公園六区 |
▲ | 浅草一丁目 | ▼ | 東武浅草駅前 | ▲ | 浅草一丁目 | ? | 田原町 | ||
▲ | 浅草公園六区 | ▲ | 浅草雷門 | ▲ | 浅草公園六区 | ||||
▲ | 浅草三丁目 | ▲ | 浅草一丁目 | ▲ | 浅草三丁目 | ||||
▲ | 浅草二丁目 | ▲ | 浅草公園六区 | ▲ | 浅草二丁目 | ||||
○ | 二天門 | ▲ | 浅草三丁目 | ○ | 二天門 | ||||
▲ | 浅草二丁目 |
(s49.2、新宿駅西口〜車庫間は中央公園経由と西参道経由の2本線が引かれている。s35.ループ状経路だったと思われるが廻り順不明)
「
。