●草64←[604]←[トロリー104]←(+[8])←[9]
巣鴨営業所
本 | 池袋駅東口〜西巣鴨〜王子駅〜田端新町1〜吉原大門〜浅草雷門→浅草雷門南 | ||
折1 | 池袋駅東口←西巣鴨←王子駅←田端新町1 | ||
出入1 | とげぬき地蔵〜西巣鴨〜王子駅〜田端新町1〜吉原大門〜浅草雷門→浅草雷門南 | ||
出入2 | 池袋駅東口〜西巣鴨〜とげぬき地蔵(草63) |
池袋駅東口発 | 浅草雷門発 |
本 | 運転間隔 | 所要時間 | 表定速度 | |
平日 | ||||
土曜 | ||||
休日 |
系統 | 施行日 | 所管 | 距離 | 概要 |
9 | S21. 3.15 | 滝野川 | 3.583km | 池袋駅東口〜王子駅が開通(9系統) |
8 | S22. 5.15 | 大塚 | 8.472km | 王子駅〜浅草寿町が開通(8系統) |
9 | S24. 6. 1 | 大塚 | 12.055km | 9と8を統合、池袋駅東口〜王子駅〜浅草寿町に延長、9系統とする |
9 | S27. 6. 1 | 大塚 | 17.600km | 新宿駅西口〜池袋駅東口を延長 |
9 | S30. 6. 1 | 大塚 | 11.815km | 新宿駅西口〜池袋駅東口を短縮 |
9 | S32. 1.12 | 大塚 | *** | トロリーバス104系統の開通により池袋駅東口〜浅草寿町を廃止 |
604 | S43. 3.31 | 戸山 | 13.456/12.917km | トロリーバス104系統(池袋駅〜浅草)の代替で池袋駅東口〜浅草雷門が開通 |
604 | S46. 3.17 | (昭和町) | 13.456/12.917km | 603系統(池袋駅東口〜亀戸駅)の廃止により昭和町分車庫に移管 |
604 | S46. 6.25 | (昭和町) | 13.350/13.176km | 終点を浅草雷門から浅草寿町に変更 |
草64 | S55. 4. 4 | 北 | 13.350/13.176km | 昭和町分車庫・滝野川営業所の統合新設により北営業所に移管 |
草64 | S57.12.26? | 巣鴨 | 13.350/13.176km | 巣鴨営業所に移管 |
草64 | S61.12. 8 | 巣鴨 | 13.510/13.176km | 池袋駅東口の乗り場変更により終点ループを変更 |
草64 | H15. 1.14 | 巣鴨 | 12.766/13.166km | 浅草六丁目〜浅草雷門を全て二天門経由とし、池袋駅東口〜浅草雷門に変更 浅草寿町を非経由とする |
草64 | H15. 4.20 | 巣鴨 | 12.766/12.966km | 池袋方面のみ浅草雷門→浅草雷門南を短縮、浅草雷門南を起点とする |
出入1 | H16. 4. 1 | 巣鴨 | *** | 西巣鴨〜浅草雷門の出入をとげぬき地蔵まで延長 |
草64 | 巣鴨・南千住 | |||
草64 | H22. 4. 1 | 巣鴨 | 巣鴨の単独所管に変更 浅草側の始発停留所を浅草雷門南から浅草雷門に変更 |
|
草64 | H24. 4. 1 | 巣鴨 | 池袋駅東口→浅草雷門について、浅草雷門→浅草雷門南を延長 |
本 | (H15.2.1) | 本 | 出 入 |
出 入 |
(S56.10) | 本 | (S44.1) | 本 | (S25.6) |
○ | 池袋駅東口 | ○ | ○ | 池袋駅東口 | ○ | 池袋駅東口 | ? | 雑司が谷七丁目 | |
● | 豊島区役所前 | ● | ● | 豊島区役所前 | ● | 豊島区役所前 | ? | 雑司が谷五丁目 | |
● | 上池袋一丁目 | ● | ● | 上池袋一丁目 | ● | 堀之内町 | ○ | 池袋駅東口 | |
● | 上池袋三丁目 | ● | ● | 上池袋三丁目 | ● | 池袋八丁目 | ● | 池袋一丁目 | |
● | 上池袋四丁目 | ● | ● | 堀割 | ● | 堀割 | ● | 癌研究所前 | |
● | 堀割 | ● | ● | 西巣鴨 | ● | 西巣鴨 | ● | 西巣鴨 | |
○ | 西巣鴨 | ● | ● | 滝野川三丁目 | ● | 滝野川車庫前 | ● | 大原 | |
● | 滝野川三丁目 | ● | ● | 滝野川二丁目 | ● | 滝野川二丁目 | ● | 飛鳥山 | |
● | 滝野川二丁目 | ● | ● | # | 飛鳥山 | ● | 飛鳥山 | ● | 王子駅前 |
● | 飛鳥山 | ○ | ● | ● | 王子駅前 | ● | 王子駅前 | ● | 梶原 |
● | 王子駅前 | ▼ | ● | 王子二丁目 | ● | 堀船二丁目 | ● | 尾久駅前 | |
● | 堀船二丁目 | ● | ● | 王子三丁目 | ● | 堀船一丁目 | ● | 新町三丁目 | |
● | 梶原 | ● | ● | 王子四丁目 | ○ | 昭和町三丁目 | ● | 新町二丁目 | |
● | 昭和町三丁目 | ● | ● | 王子五丁目 | ● | 尾久駅前 | ● | 下尾久 | |
● | 尾久駅前 | ● | ● | 北区神谷町 | ● | 西尾久四丁目 | ● | 三河島四丁目 | |
● | 西尾久四丁目 | ○ | ○ | 北車庫前 | ● | 田端新町三丁目 | ● | 荒川区役所前 | |
● | 田端新町三丁目 | # | ● | 田端新町二丁目 | ● | 三ノ輪 | |||
● | 田端新町二丁目 | ● | ● | 堀船二丁目 | ● | 田端新町一丁目 | ● | 竜泉寺 | |
○ | 田端新町一丁目 | ● | ● | 堀船一丁目 | ● | 新三河島駅前 | ● | 千束一丁目 | |
● | 新三河島駅前 | ○ | ● | 昭和町三丁目 | ● | 荒川四丁目 | ● | 浅草公園六区 | |
● | 荒川四丁目 | ● | ● | 尾久駅前 | ● | 荒川三丁目 | ○ | 浅草寿町(田原町) | |
● | 荒川三丁目 | ● | ● | 西尾久四丁目 | ● | 荒川区役所前 | |||
● | 荒川区役所前 | ● | ● | 田端新町三丁目 | ● | 荒川一丁目 | |||
● | 荒川一丁目 | ● | ● | 田端新町二丁目 | ● | 大関横丁 | |||
● | 大関横丁 | ● | ● | 田端新町一丁目 | ● | 三ノ輪二丁目 | |||
● | 三ノ輪二丁目 | ● | ● | 新三河島駅前 | ● | 日本堤 | |||
● | 日本堤 | ● | ● | 荒川四丁目 | ● | 吉原大門 | |||
● | 吉原大門 | ● | ● | 荒川三丁目 | ● | 東浅草一丁目 | |||
● | 東浅草一丁目 | ● | ● | 荒川区役所前 | ● | 浅草四丁目 | |||
● | 浅草警察署前 | ● | ● | 荒川一丁目 | ● | 浅草六丁目 | |||
● | 浅草六丁目 | ● | ● | 大関横丁 | ▲ | 二天門 | |||
● | 二天門 | ● | ● | 三ノ輪二丁目 | ▲ | 東武浅草駅前 | |||
● | 浅草松屋前 | ● | ● | 日本堤 | ▲ | 浅草雷門 | |||
○ | 浅草雷門 | ● | ● | 吉原大門 | ▼ | 浅草二丁目 | |||
● | ● | 東浅草一丁目 | ▼ | 浅草三丁目 | |||||
● | ● | 浅草警察署前 | ▼ | 浅草公園六区 | |||||
● | ● | 浅草六丁目 | ▼ | 田原町 | |||||
▲ | ▲ | 二天門 | ○ | 浅草雷門 | |||||
▲ | ▲ | 浅草松屋前 | 出 入 |
(S44.1) | |||||
▲ | ▲ | 浅草雷門 | ○ | 池袋駅東口 | |||||
▼ | ▼ | 浅草二丁目 | ● | 南池袋三丁目 | |||||
▼ | ▼ | 浅草三丁目 | ● | 雑司が谷小学校前 | |||||
▼ | ▼ | 浅草公園六区 | ● | 千登世橋 | |||||
▼ | ▼ | 浅草一丁目 | ● | 高田三丁目 | |||||
○ | ○ | 浅草寿町 | ● | 戸塚二丁目 | |||||
● | 諏訪町 | ||||||||
○ | 戸山車庫前 |
草63と草64は起終点と一部経由地が同じ路線である。それゆえに、浅草発で運転手にこのように聞く乗客が意外と多い。
「池袋には草63と64、どっちが先に着きますか?」と。
すると運転手は「草64の方が先に着きますが、渋滞に巻き込まれたら草63のほうが早いですね」と答えることが多い。草63の運行区間、半分は裏道。そして草64は、運行区間の大部分は流れれば速い明治通り経由。なんだか東京の道路事情を良く表す路線である。