○橋99(廃止)←[504]←[505]←[都電4]
目黒営業所
本 | 五反田駅〜魚籃坂下〜一の橋〜赤羽橋〜金杉橋〜新橋駅 | 6.920km |
系統 | 施行日 | 所管 | 距離 | 概要 |
505 | S42.12.10 | 目黒 | 6.920km | 都電4(五反田駅〜銀座2)の代替で五反田駅〜魚籃坂下〜赤羽橋〜新橋駅が開通 |
504 | S43. 2.25 | 目黒 | 6.920km | 504系統に名称変更 |
橋99 | S54.11.23 | 目黒 | *** | 五反田駅〜新橋駅を廃止 |
本 | (S54.7) | 本 | (S43.10) |
○ | 五反田駅前 | ○ | 五反田駅前 |
● | 高輪台駅前 | ● | 白金猿町 |
● | 明治学院前 | ● | 二本榎 |
● | 清正公前 | ● | 清正公前 |
● | 魚籃坂下 | ● | 魚籃坂下 |
● | 古川橋 | ● | 古川橋 |
● | 三ノ橋 | ● | 三ノ橋 |
● | 二ノ橋 | ● | 二ノ橋 |
● | 一ノ橋 | ● | 一ノ橋 |
● | 中ノ橋 | ● | 中ノ橋 |
● | 赤羽橋 | ● | 赤羽橋 |
● | 芝園橋 | ● | 芝園橋 |
● | 金杉橋 | ● | 芝二丁目 |
● | 大門 | ● | 金杉橋 |
● | 新橋六丁目 | ● | 大門 |
● | 新橋五丁目 | ● | 新橋六丁目 |
○ | 新橋駅前 | ● | 新橋五丁目 |
○ | 新橋駅前 |
「