●田92
●浜95←45
品川営業所
浜95 | 品川車庫〜品川駅港南口〜田町駅東口前〜浜松町駅〜東京タワー(構内) | 8.595/ 8.305km | |
折1 | 品川駅港南口〜田町駅東口前〜浜松町駅〜東京タワー(構内) | ||
田92 | 品川車庫〜品川駅港南口〜藻塩橋〜田町駅東口 | ||
折3 | 品川駅港南口〜藻塩橋〜田町駅東口 | 2.730/ 2.630km |
品川車庫発 | 東京タワー構内発 |
甲 | 乙 | 折1・折2 | 運転間隔 | 所要時間 | 表定速度 | |
平日 | ||||||
土曜 | ||||||
休日 |
@:全線通し、A:品川駅東口〜田町駅東口
系統 | 施行日 | 所管 | 距離 | 概要 |
45 | S27. 7.13 | 品川 | 3.830km | 天王洲橋〜品川駅東口〜東京港口が開通 |
45折 | S27. 6. 1 | 品川 | 2.561km | 天王洲橋〜品川駅東口〜田町駅東口を開設 |
45 | S27.11. 3 | 品川 | 4.950km | 東京港口〜大門〜浜松町駅を延長 |
45 | S30. 9.15 | 品川 | 6.866km | 大井鮫洲町(現陸運支局前)〜天王洲橋を延長 |
45 | S33. 8.15 | 品川 | 8.346/ 8.046km | 浜松町駅〜竹芝桟橋を延長 |
45 | S33.12.24 | 品川 | 9.816km | 東京港口〜大門間を第一京浜から海岸通り経由に変更。また東京タワー開設にともない、 大井鮫洲町〜品川駅東口〜田町駅東口〜竹芝桟橋〜浜松町駅〜東京タワーに延長 |
45 | S34.11. 1 | 品川 | 9.861/ 9.561km | 東京タワー付近の経路変更 |
45 | S36. 6. 1 | 品川 | 9.671/ 9.371km | 竹芝橋経由から海岸通3経由に変更(しばらくの間、竹芝橋経由も残す) |
45 | S36. 6.27 | 品川 | 10.671/10.371km | 大井競馬場〜大井鮫洲町を延長 |
45乙 | S37. 6.10 | 品川 | 11.371/11.071km | 大井競馬場〜東京タワー〜狸穴(現麻布台)を開設(朝1本のみ) |
45 | S40. 7. 1 | 品川 | 10.671/10.371km | 大井競馬場付近の道路変更(キロ程変更なし) |
45 | S44. 9.16 | (芝浦) | 10.671/10.371km | 芝浦分車庫の開設により移管 |
45 | S46.12. 1 | 品川 | 10.671/10.371km | 芝浦分車庫廃止により移管 |
浜95 | S48. 2.10 | 品川 | ( 8.240km) | 品95新設により系統分割。品川車庫〜東京タワーに変更、短縮 |
浜95乙 | S48. 2.10 | 品川 | *** | 大井競馬場〜竹芝橋〜東京タワー、大井競馬場〜狸穴などを廃止 |
浜95 | S48. 9. 1 | 品川 | 8.375/ 8.775km | 東京水産大〜品川車庫を天王洲橋経由に変更 |
浜95 | S49. 7. 1 | 品川 | 13.757/14.205km | 四98と統合、東京タワー〜四谷片町を延長(朝夕のみ) |
浜95折 | S49. 7. 1 | 品川 | 7.220km 4.580/ 4.730km |
浜松町駅〜四谷片町を開設 狸穴〜四谷片町を開設 |
浜95折 | S52.12.16 | 品川 | *** | 浜松町駅〜四谷片町、狸穴〜四谷片町を廃止 |
浜95 | S57.12.26 | 品川 | 8.475/ 8.775km | 東京タワー〜四谷片町を短縮 |
浜95 | S63. 3. 5 | 品川 | 8.885/ 9.245km | 海岸通りの経路変更 |
浜95 | H12.12.12 | 品川 | 9.545/ 9.245km | 東京タワー行きを神谷町駅経由に変更、東京タワー終点をループ状経路にする |
浜95乙 | H14. 2.25 | 品川 | 9.190/ 9.620km | 品川車庫〜赤羽橋駅を開設 |
田92 | H16. 4. 1 | 品川 | 2.730/ 2.630km | (品川車庫〜)品川駅東口〜田町駅東口を[田92]として独立 |
浜95 | H17. 3.28 | 品川 | 8.595/ 8.305km | 八千代橋〜潮路橋を、田町駅東口経由から芝浦3経由に変更 |
浜95乙 | H17. 3.28 | 品川 | 8.240/ 8.680km | 同上 |
浜95 | H21. 4. 1 | 品川 | 八千代橋〜潮路橋を、芝浦3経由から田町駅東口前経由に変更 | |
浜95乙 | H21. 4. 1 | 品川 | 同上 | |
浜95乙 | H22. 4. 1 | 品川 | *** | 品川車庫〜赤羽橋駅を廃止 |
甲 | 乙 | (H15.2.1) | 本 | (H5.9.15) | 本 | (S57.11) | 本 | (S44.11) | 本 | (S35.10) | 本 | (S33頃?) |
○ | ○ | 品川車庫前 | ○ | 品川車庫前 | ○ | 品川車庫前 | ○ | 大井競馬場前 | ○ | 大井鮫洲町 | ○ | 大井鮫洲町 |
● | ● | 東品川一丁目 | ● | 東品川一丁目 | ● | 東品川一丁目 | ● | 新浜川橋 | ● | 都立大学工学部前 | ● | 都立大学工学部前 |
● | ● | 天王洲橋 | ● | 天王洲橋 | ● | 天王洲橋 | ● | 勝島一丁目 | ● | 東品川五丁目 | ● | 東品川五丁目 |
● | ● | 品川車庫入口 | ● | 東京水産大学前 | ● | 東京水産大学前 | ● | 鮫洲試験所前 | ● | 東品川四丁目 | ● | 東品川四丁目 |
● | ● | 食肉市場前 | ● | 食肉市場前 | ● | 食肉市場前 | ● | 都立工業短大前 | ● | 昭和橋 | ● | 昭和橋 |
○ | ● | 品川駅東口 | ○ | 品川駅東口 | ○ | 品川駅東口 | ● | 専売公社前 | ● | 東品川三丁目 | ● | 東品川三丁目 |
▼ | ▼ | 芝浦中央公園入口 | ● | 芝浦中央公園入口 | ● | 芝浦中央公園入口 | ● | 東品川三丁目 | ● | 東京水産大学前 | ● | 東京水産大学前 |
● | ● | 港南一丁目 | ● | 港南一丁目 | ● | 港南一丁目 | ● | 昭和橋 | ● | 都屠場前 | ● | 東八ツ山橋 |
● | ● | 水道局管理事務所前 | ● | 水道局管理事務所前 | ● | 水道局管理事務所前 | ● | 天王洲橋 | ● | 品川駅東口 | ● | 高浜交番前 |
● | ● | 高浜橋 | ● | 高浜橋 | ● | 高浜橋 | ● | 東京水産大学前 | ● | 芝浦下水処理場裏 | ● | 品川駅東口 |
● | ● | 芝浦四丁目 | ● | 芝浦四丁目 | ● | 芝浦四丁目 | ● | 都屠場前 | ● | 港南一丁目 | ● | 工場裏 |
● | ● | 八千代橋 | ● | 八千代橋 | ● | 八千代橋 | ○ | 品川駅東口 | ● | 水道局工場前 | ● | 高浜町 |
● | ● | 藻塩橋 | ● | 藻塩橋 | ● | 藻塩橋 | ● | 芝浦下水処理場裏 | ● | 高浜橋 | ● | 水道局工場前 |
○ | ● | 田町駅東口 | ○ | 田町駅東口 | ● | 田町駅東口 | ● | 港南一丁目 | ● | 西芝浦四丁目 | ● | 高浜橋 |
● | ● | 芝浦一丁目 | ● | 芝浦二丁目 | ● | 芝浦三丁目 | ● | 水道局工場前 | ● | 八千代橋 | ● | 西芝浦四丁目 |
● | ● | 芝浦二丁目 | ● | 汐路橋 | ● | 芝浦二丁目 | ● | 高浜橋 | ● | 藻塩橋 | ● | 八千代橋 |
● | ● | 汐路橋 | ● | 海岸三丁目 | ● | 汐路橋 | ● | 芝浦四丁目 | ● | 田町駅東口 | ● | 藻塩橋 |
● | ● | 海岸三丁目 | ● | 海岸二丁目 | ● | 海岸通三丁目 | ● | 八千代橋 | ● | 西芝浦三丁目 | ● | 田町駅東口 |
● | ● | 海岸二丁目 | ● | 日の出桟橋前 | ● | 日の出桟橋前 | ● | 藻塩橋 | ● | 芝浦二丁目 | ● | 西芝浦三丁目 |
● | ● | 日の出桟橋入口 | ▲ | 竹芝桟橋前 | ● | 海岸通二丁目 | ● | 田町駅東口 | ● | 竹芝橋 | ● | 芝浦二丁目 |
▲ | ▲ | 竹芝桟橋入口 | ● | 海岸一丁目 | ▲ | 竹芝桟橋前 | ● | 芝浦三丁目 | ● | 芝浦一丁目 | ● | 竹芝橋 |
● | ● | 海岸一丁目 | ● | 浜松町駅前 | ● | 海岸通一丁目 | ● | 芝浦二丁目 | ● | 日の出桟橋前 | ● | 芝浦一丁目 |
● | ● | 浜松町駅前 | ● | 大門 | ● | 浜松町駅前 | ● | 汐路橋 | ● | 海岸通二丁目 | ● | 東京港口 |
● | ● | 大門駅前 | ● | 新橋六丁目 | ● | 大門 | ● | 芝浦海岸三丁目 | ● | 浜崎橋 | ● | 金杉橋 |
● | ● | 新橋六丁目 | ● | 御成門 | ● | 新橋六丁目 | ● | 日の出桟橋前 | ● | 竹芝桟橋前 | ● | 大門 |
● | ● | 御成門 | ● | 御成門中学校前 | ● | 御成門 | ▲ | 竹芝桟橋前 | ● | 海岸通一丁目 | ● | 浜松町駅前 |
▲ | ● | 御成門中学校前 | ○ | 東京タワー | ● | 御成門中学校前 | ● | 海岸通二丁目 | ● | 浜松町駅前 | ● | 海岸通一丁目 |
▼ | | | | 神谷町駅前 | ○ | 東京タワー | ● | 浜松町駅前 | ● | 大門 | ※ | 浜崎橋 | ||
▼ | | | | 東京タワー入口 | ● | 麻布台 | ● | 大門 | ● | 港区役所前 | ○ | 竹芝桟橋前 | ||
○ | | | | 東京タワー(構内) | ● | 六本木五丁目 | ● | 港区役所前 | ● | 北芝中学校前 | 本 | (s27頃?) | ||
● | 東京タワー(路上) | ● | 六本木 | ● | 北芝中学校前 | ○ | 東京タワー | ○ | 天王洲橋 | |||
▲ | 中ノ橋 | ● | 防衛庁前 | ○ | 東京タワー | ● | 東八ツ山橋 | |||||
○ | 赤羽橋駅前 | ● | 赤坂八丁目 | ○ | 狸穴 | ● | 高浜交番前 | |||||
● | 南青山一丁目 | ● | 水道局工場前 | |||||||||
● | 青山一丁目駅前 | ● | 高浜町 | |||||||||
● | 青山都営アパート前 | ● | 高浜橋 | |||||||||
● | 権田原 | ● | 西芝浦四丁目 | |||||||||
● | 信濃町駅南口 | ● | 八千代橋 | |||||||||
● | 信濃町駅前 | ※ | 西芝浦二丁目 | |||||||||
● | 左門町 | ● | 藻塩橋 | |||||||||
● | 四谷三丁目 | ● | 田町駅東口 | |||||||||
▼ | 津ノ守坂 | ● | 西芝浦三丁目 | |||||||||
▲ | 荒木町 | ● | 芝浦 | |||||||||
○ | 四谷片町 | ● | 竹芝町 | |||||||||
○ | 東京港口 |
S33頃の※、浜崎橋は片方向停車だがどちら方向かは不明。S27頃の※、八千代橋〜西芝浦三丁目の間に西芝浦二丁目経由と藻塩橋・田町駅東口経由の2つの線が引かれている。
浜松町駅〜東京タワー間は、観光路線としての役割も果たしている。浜松町駅では、「前乗り・運賃先払い方式」に戸惑う観光客の姿も見られる。
路線の姿が色々と変わった浜95。昭和40年代の一時期には、狸穴(まみあな)(現・麻布台)までの便が朝1本だけ存在した。これは当時の郵政省が昭和44年までここにあった関係で、通勤用に存在したらしい。現在でも麻布台郵便局や飯倉分館として、郵政省がかつてこの地にあった名残をとどめている。
狸穴という地名も、住居表示の波に抗うように、麻布台三丁目にならずに済んだ「麻布狸穴町」がぽつんと残っている。
平成14年2月の改編で、一部の便の東京タワー側が赤羽橋駅まで延長となり、「乙」を名乗っている。御成門を出ると交叉点を左折し、東98と同じルートで御成門小学校、東京タワー(路上)と進み、東京タワー構内へは入らない。
さらに、赤羽橋南交叉点を右折して、都06の折り返し便と同じ降車専用ポールが、終点赤羽橋駅となっている。品川方向は、都06・反96乙と同じバス停から発車するが、次の中ノ橋では専用のバス停に停車後、右折して、本当の「中ノ橋」を渡るところが最大の見所である。「芝浦地区から済世会・専売病院への足」という名目があるが、運行回数は、平日8回、土曜・休日7回と少ない。品川〜田町間の通勤路線を残して本数が激減してしまったこの路線だが、ますます使いにくくなった感がある。