バス運賃表(昭和36年現在)
単位:円
1系統(渋谷駅〜田町駅) 全線15円
2系統(早稲田〜新宿駅西口) 全線15円
3系統
目黒駅 | |||||
15 | 日吉坂上 | ||||
15 | 15 | 品川駅 | |||
15 | 15 | 10 | 東品川 | ||
20? | 15 | 10 | 10 | 大井鮫洲町 |
4系統
駒込病院 | |||||
15 | 田端駅 | ||||
15 | 15 | 田端新町3 | |||
15 | 15 | 15 | 町屋3 | ||
25 | 15 | 15 | 15 | 千住桜木町 | |
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 北千住駅通 |
5系統
新宿追分 | |||||
15 | 新宿駅西口 | ||||
15 | 15 | 方南町八幡通 | |||
25 | 15 | 15 | 代田橋 |
6系統
阿佐ヶ谷駅 | |||||
15 | 蚕糸試験場 | ||||
15 | 15 | 新宿駅西口 | |||
25 | 15 | 15 | 四谷3 | ||
25 | 15 | 15 | 15 | 四谷見附 | |
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 築地3 |
7系統(飯田橋駅〜東中野駅) 全線15円
8系統
豊島園 | |||||||||
15 | 豊玉 | ||||||||
15 | 15 | 西落合1 | |||||||
15 | 15 | 15 | 椎名町3 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 高田豊川町 | |||||
25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 護国寺 | ||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 牛込天神町 | |||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 牛込北町 | ||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 四谷見附 | |
45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 新橋駅 |
9系統(高円寺駅北口〜代田橋) 全線10円
10系統
池袋駅東口 | |||||||||
15 | 王子駅 | ||||||||
15 | 10 | 豊島5 | |||||||
25 | 15 | 15 | 西新井駅 |
11系統
足立梅田町 | |||||||||
10 | 千住桜木町 | ||||||||
10 | 10 | 鶯谷駅 | |||||||
20 | 10 | 10 | 公園六区 | ||||||
20 | 10 | 10 | 10 | 浅草寿町 | |||||
20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 鎧橋 | ||||
30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 東京駅八重洲口 |
12系統
日暮里駅 | |||||||||
10 | 大関横丁 | ||||||||
10 | 10 | 寺島広小路 | |||||||
20 | 10 | 10 | 亀戸駅 |
13系統
新橋駅 | |||||||||
15 | 京橋 | ||||||||
15 | 15 | 浅草橋 | |||||||
15 | 15 | 15 | 厩橋 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 浅草雷門 | |||||
25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 公園六区 | ||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 三ノ輪橋 | |||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 千住車庫 |
14系統(新橋駅〜築地中央市場) 全線10円
15系統(錦糸町駅〜小松川3〜三角) 全線15円
16系統
上野広小路 | |||||||||
15 | 浅草寿町 | ||||||||
15 | 15 | 山谷 | |||||||
15 | 15 | 10 | ガス会社 | ||||||
25 | 15 | 10 | 10 | 汐入 |
17系統
東京駅北口 | |||||||||
15 | 御茶ノ水駅 | ||||||||
15 | 15 | 本郷肴町 | |||||||
15 | 15 | 15 | 動坂町 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 田端新町3 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 荒川土手 |
18系統(東京駅南口〜築地〜門前仲町) 全線15円
19系統
東京駅南口 | |||||||||
15 | 日本橋 | ||||||||
15 | 15 | 豊洲埠頭 | |||||||
20 | 15 | 15 | 東雲都橋 |
20系統
豊島園 | |||||||||
15 | 練馬駅 | ||||||||
15 | 15 | 丸山 | |||||||
15 | 15 | 15 | 椎名町3 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 目白駅 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 池袋駅東口・池袋1 |
21系統
新宿駅西口 | |||||||||
15 | 牛込天神町 | ||||||||
15 | 15 | 江戸川橋 | |||||||
25 | 15 | 15 | 日本女子大 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 目白駅 | |||||
25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 椎名町3 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 練馬駅 | |||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 豊島園 |
22系統
新小岩駅 | |||||||||
15 | 東小松川4 | ||||||||
15 | 15 | 下今井 | |||||||
25 | 15 | 15 | 浦安小学校 |
23系統
日暮里駅 | |||||||||
15 | 金杉上町 | ||||||||
15 | 15 | 押上 | |||||||
20? | 15 | 15 | 錦糸町駅 |
24系統(東京駅南口〜日本橋・浜町・人形町循環) 全線15円
25系統
上野広小路 | |||||||||
15 | 浅草寿町 | ||||||||
15 | 15 | 柳島車庫 | |||||||
25 | 15 | 15 | 吾嬬東1 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 小松川3 | |||||
25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 東小松川5 |
26系統
秋葉原駅 | |||||||||
15 | 馬喰町 | ||||||||
15 | 15 | 南砂町1 | |||||||
25 | 15 | 15 | 葛西橋 |
27系統
東京駅南口 | |||||||||
15 | 勝鬨橋 | ||||||||
15 | 15 | 門前仲町 | |||||||
15 | 15 | 15 | 木場3 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 南砂町5 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 北砂町5 |
28系統
浅草寿町 | |||||||||
15 | 厩橋2 | ||||||||
15 | 15 | 大島6 | |||||||
25 | 15 | 15 | 船堀橋 |
29系統
錦糸町駅 | |||||||||
15 | 境川 | ||||||||
15 | 15 | 小島 | |||||||
25 | 15 | 15 | 宇喜田 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 仲町東組 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 浦安小学校 |
30系統
新橋駅 | |||||||||
15 | 八重洲通 | ||||||||
15 | 15 | 御徒町3 | |||||||
25 | 15 | 15 | 上野駅 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 三ノ輪橋 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 千住車庫 |
31系統(王子駅〜野新田) 全線10円
32系統
新橋駅 | |||||||||
15 | 神田駅 | ||||||||
15 | 15 | 神保町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 飯田橋 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 戸塚1 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 池袋駅東口 |
33系統
新橋 | |||||||||
15 | 月島3 | ||||||||
15 | 15 | 塩浜橋 | |||||||
15 | 15 | 15 | 木場3 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 緑町3 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 千束1 | ||||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 日暮里駅 |
34系統
三角 | |||||||||
15 | 船堀小学校 | ||||||||
15 | 15 | 平井駅 | |||||||
25 | 15 | 15 | 平井4 |
35系統
築地中央市場 | |||||||||
15 | 四谷見附 | ||||||||
15 | 15 | 四谷3 | |||||||
25 | 15 | 15 | 新宿駅西口 |
36系統
東京駅北口 | |||||||||
15 | 水天宮 | ||||||||
15 | 15 | 住吉2 | |||||||
15 | 15 | 15 | 大島3 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 亀戸駅通り | |||||
25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 亀戸9 | ||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 松江 | |||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 今井 |
37系統(東京駅八重洲口〜両国駅) 全線15円
38系統(東京駅南口〜月島12) 全線15円
39系統
青戸車庫 | |||||||||
15 | 四ツ木橋 | ||||||||
15 | 15 | 寺島7 | |||||||
15 | 15 | 15 | 寺島広小路 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 浅草寿町 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 佐竹通り | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 東京駅八重洲口 |
40系統
東京駅八重洲口 | |||||||||
15 | 溜池 | ||||||||
15 | 15 | 青山3 | |||||||
25 | 15 | 15 | 青山4 | ||||||
25 | 15 | 15 | 10 | 新宿駅西口 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 東中野駅 |
41系統(自信なし)
東京駅八重洲口 | |||||||||
15 | 浅草橋駅 | ||||||||
15 | 15 | 押上駅 | |||||||
25 | 15 | 15 | 平井3 |
42系統(王子駅〜下十条駅通〜赤羽駅東口) 全線10円
43系統
池袋駅東口 | |||||||||
15 | 巣鴨駅 | ||||||||
15 | 15 | 駒込千駄木町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 日暮里9 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 大関横丁 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 浅草寿町 |
44系統
早大正門 | |||||||||
10 | 千駄ヶ谷駅 | ||||||||
20 | 10 | 青山北6 |
45系統
大井鮫洲町 | |||||||||
10 | 品川駅東口 | ||||||||
10 | 10 | 西芝浦3 | |||||||
15 | 15 | 15 | 日の出桟橋 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 東京タワー |
46系統(四谷駅〜蛎殻町) 全線15円
47系統(新橋〜東雲都橋) 全線15円
48系統(新橋駅〜東京タワー) 全線15円? 10円?
49系統
新宿駅西口 | |||||||||
15 | 飯田橋 | ||||||||
15 | 15 | 水道橋 | |||||||
25 | 15 | 15 | 浅草公園 |
学バス(50・御茶ノ水駅〜東大構内 51・上野駅〜東大構内 52・高田馬場駅〜早大正門 53・渋谷駅〜日赤産院 54・池袋駅東口〜教育大学 5・目白駅〜日本女子大 56・恵比寿駅〜日赤産院) 全線往復15円
60系統
池袋駅東口 | |||||||||
15 | 大塚辻町 | ||||||||
15 | 15 | 初音町 | |||||||
15 | 15 | 15 | 東大赤門 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 神田駅 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 箱崎町 |
61系統
東京駅八重洲口 | |||||||||
15 | 亀島橋 | ||||||||
15 | 15 | 豊洲埠頭 | |||||||
20? | 15 | 15 | 東雲都橋 |
62系統(東京駅南口〜四谷駅・労働省循環) 全線15円
63系統(狸穴〜東京駅・浜町循環) 全線15円
64系統(王子駅〜常盤台教会) 全線15円
65系統
東京駅南口 | |||||||||
15 | 飯田橋 | ||||||||
15 | 15 | 江戸川橋 | |||||||
25 | 15 | 15 | 池袋駅東口 |
66系統(亀戸駅〜北砂町1) 全線10円
67系統
日暮里駅 | |||||||||
15 | 入谷鬼子母神 | ||||||||
15 | 15 | 浅草橋 | |||||||
15 | 15 | 15 | 松枝町 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 新川1 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 新橋 |
68系統
浅草寿町 | |||||||||
15 | 押上駅 | ||||||||
15 | 15 | 四ツ木橋 | |||||||
25 | 15 | 15 | 新小岩駅 |
69系統
東京駅八重洲口 | |||||||||
15 | 浅草橋 | ||||||||
15 | 15 | 浅草寿町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 寺島広小路 | ||||||
25 | 25 | 15 | 15 | 四ツ木橋 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 中川大橋 | ||||
35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 金町駅 |
70系統
田町駅 | |||||||||
15 | 六本木 | ||||||||
15 | 15 | 信濃町駅 | |||||||
25 | 15 | 15 | 新宿駅西口 |
71系統
目黒駅 | |||||||||
15 | 赤羽橋 | ||||||||
15 | 15 | 愛宕中学校 | |||||||
25 | 15 | 15 | 日本橋室町 |
72系統
西新井駅 | |||||||||
15 | 梅田町 | ||||||||
15 | 15 | 三ノ輪橋 | |||||||
25 | 15 | 15 | 上野駅 | ||||||
25 | 25 | 15 | 15 | 後楽園・小石川橋 |
73系統
王子駅 | |||||||||
10 | 新田下町 | ||||||||
10 | 10 | 沼田川端町 | |||||||
15 | 15 | 15 | 桜木町土手上 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 足立区役所 |
75系統
錦糸町駅 | |||||||||
15 | 住吉町1 | ||||||||
15 | 15 | 晴海町 | |||||||
20? | 15 | 15 | 晴海埠頭 |
100系統
東京駅南口 | |||||||||
15 | 田町駅 | ||||||||
25 | 15 | 五反田駅 | |||||||
25 | 15 | 15 | 桐ヶ谷坂上 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 平塚橋 | |||||
35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 洗足池 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 雪が谷 |
101系統
東京駅南口 | |||||||||
15 | 六本木 | ||||||||
15 | 15 | 広尾橋 | |||||||
25 | 15 | 15 | 恵比寿駅 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 祐天寺 | |||||
25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 五本木 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 三谷 | |||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 国立病院 | ||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 新町 | |
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 桜新町 |
102系統
東京駅八重洲口 | |||||||||
15 | 西久保巴町 | ||||||||
15 | 15 | 霞町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 渋谷駅 | ||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 三宿 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 駒沢 | ||||
45 | 35 | 35 | 25 | 15 | 15 | 等々力 |
103系統
東京駅南口 | |||||||||
15 | 溜池 | ||||||||
15 | 15 | 青山1 | |||||||
25 | 15 | 15 | 渋谷駅 | ||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 三宿 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 世田谷区役所 | ||||
45 | 35 | 35 | 25 | 15 | 15 | 経堂駅 |
104系統
東京駅北口 | |||||||||
15 | 飯田橋 | ||||||||
15 | 15 | 江戸川橋 | |||||||
25 | 15 | 15 | 池袋駅東口 | ||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 上板橋 | |||||
45 | 35 | 35 | 25 | 15 | 成増駅 |
105系統
(志村坂上〜蕨駅前通の間は10円かも)
築地5 | |||||||||||
15 | 東京駅北口 | ||||||||||
15 | 15 | 御茶ノ水駅 | |||||||||
25 | 15 | 15 | 本郷3 | ||||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 白山上 | |||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 板橋駅通り | ||||||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 志村坂上 | |||||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 志村橋 | ||||
55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 15 | 15 | 蕨駅前通 | |||
× | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 大辻駐在所 | ||
× | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 25 | 25 | 15 | 10 | 別所坂上 | |
× | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 浦和駅 |
106系統
東京駅北口 | |||||||||
15 | 上野駅 | ||||||||
15 | 15 | 三ノ輪橋 | |||||||
25 | 15 | 15 | 千住車庫 | ||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 保木間町 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 水神橋 | ||||
45 | 35 | 35 | 25 | 15 | 15 | 草加 |
107系統
東京駅北口 | |||||||||
15 | 錦糸町駅 | ||||||||
25 | 15 | 小松川小橋 | |||||||
25 | 15 | 15 | 八蔵橋 | ||||||
35 | 25 | 15 | 15 | 菅原橋 | |||||
35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 一里塚 | ||||
45 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 小岩駅 |
108系統
新橋駅 | |||||||||||||
15 | 四谷見附 | ||||||||||||
15 | 15 | 牛込北町 | |||||||||||
25 | 15 | 15 | 牛込天神町 | ||||||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 護国寺 | |||||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 高田豊川町 | ||||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 椎名町3 | |||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 西落合1 | ||||||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 豊玉 | |||||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 練馬区役所 | ||||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 中村橋駅 | |||
55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 石神井公園 | ||
55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 大泉学園駅 |
109系統
上野広小路 | |||||||||
15 | 浅草寿町 | ||||||||
15 | 15 | 寺島広小路 | |||||||
25 | 15 | 15 | 四ツ木橋 | ||||||
25 | 25 | 15 | 15 | 中川大橋 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 金町駅 |
110系統
東京駅北口 | |||||||||
15 | 飯田橋 | ||||||||
15 | 15 | 牛込天神町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 小滝橋 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 住吉町 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 阿佐谷6 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 関東車庫前 | |||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 石神井公園 |
111系統
新橋駅 | |||||||||
15 | 四谷見附 | ||||||||
15 | 15 | 四谷3 | |||||||
25 | 15 | 15 | 新宿3 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 初台 | |||||
25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 幡ヶ谷 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 水道横町 | |||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 下高井戸 |
112系統
新橋駅 | |||||||||
15 | 四谷見附 | ||||||||
15 | 15 | 四谷3 | |||||||
25 | 15 | 15 | 新宿駅西口 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 小滝橋 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 椎名町4 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 丸山 | |||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 鷺ノ宮 |
113系統
東京駅南口 | |||||||||
15 | 慈恵医大 | ||||||||
15 | 15 | 魚籃坂下 | |||||||
25 | 15 | 15 | 目黒駅 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 大鳥神社 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 清水 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 自由が丘 | |||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 等々力操車所 |
114系統
東京駅八重洲口 | |||||||||
15 | 田町駅 | ||||||||
25 | 15 | 大井町駅 | |||||||
35 | 25 | 15 | 池上駅 |
115系統
東京駅八重洲口 | |||||||||
15 | 田町駅 | ||||||||
25 | 15 | 青物横丁 | |||||||
25 | 15 | 15 | 浜川 | ||||||
35 | 25 | 15 | 15 | 京浜蒲田駅 | |||||
45 | 35 | 25 | 25 | 15 | 川崎駅 |
116系統
新橋駅 | |||||||||
15 | 上野広小路 | ||||||||
25 | 15 | 道灌山下 | |||||||
25 | 15 | 15 | 滝野川支所 | ||||||
35 | 25 | 15 | 15 | 王子駅 | |||||
35 | 25 | 15 | 15 | 15 | 赤羽都電終点 | ||||
45 | 35 | 25 | 25 | 15 | 10 | 荒川大橋 | |||
45 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 川口駅 |
117系統
日比谷 | |||||||||
15 | 水道橋 | ||||||||
15 | 15 | 白山御殿町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 大塚駅 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 板橋駅 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 前野町 | ||||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 上板橋 |
118系統
東京駅八重洲口 | |||||||||
15 | 浅草橋 | ||||||||
15 | 15 | 雷門 | |||||||
15 | 15 | 15 | 公園六区 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 三ノ輪橋 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 京成中組 | ||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 千住中組 | |||
35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 江北橋 | ||
45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 10 | 荒川大橋 | |
45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 10 | 川口駅 |
119系統
東京駅南口 | ||||||||||||||
15 | 四谷見附 | |||||||||||||
15 | 15 | 四谷3 | ||||||||||||
25 | 15 | 15 | 新宿3 | |||||||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 初台 | ||||||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 幡ヶ谷 | |||||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 水道横丁 | ||||||||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 永福町 | |||||||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 西永福 | ||||||
45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 上高井戸 | |||||
45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 西高井戸 | ||||
55 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 吉祥寺駅 | |||
55 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 下連雀 | ||
65 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 武蔵境駅南口 |
120系統
新橋駅 | |||||||||
15 | 麹町4 | ||||||||
15 | 15 | 牛込北町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 戸山町 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 大久保駅 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 中野駅 |
121系統
東京駅北口 | |||||||||
15 | 九段下 | ||||||||
15 | 15 | 合羽坂下 | |||||||
25 | 15 | 15 | 東大久保(抜弁天) | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 大久保駅前 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 新井薬師前 |
122系統
東京駅八重洲口 | |||||||||
15 | 芝園橋 | ||||||||
15 | 15 | 田町駅 | |||||||
25 | 15 | 15 | 五反田駅 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 戸越銀座 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 荏原営業所 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 本門寺裏 | |||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 多摩川大橋 |
123系統
東京駅八重洲口 | |||||||||
15 | 溜池 | ||||||||
15 | 15 | 霞町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 渋谷駅 | ||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 幡ヶ谷 |
124系統
上野広小路 | |||||||||
15 | 浅草寿町 | ||||||||
15 | 15 | 寺島広小路 | |||||||
25 | 15 | 15 | 四ツ木橋 | ||||||
25 | 25 | 15 | 15 | 奥戸車庫 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 小岩4 | ||||
35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 市川駅 |
125系統
上野広小路 | |||||||||
15 | 浅草雷門 | ||||||||
15 | 15 | 押上 | |||||||
15 | 15 | 15 | 中居堀 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 四ツ木橋 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 青戸1 |
126系統
新橋駅 | |||||||||
15 | 溜池 | ||||||||
15 | 15 | 霞町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 渋谷駅 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 神南町 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 代田橋 | ||||
35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 永福町 |
127系統
浅草寿町 | |||||||||
15 | 本郷3 | ||||||||
15 | 15 | 春日町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 池袋駅前通 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 池袋駅東口 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 板橋区役所 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 志村坂上 | |||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 志村橋 | ||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 蕨駅前通 |
128系統
新橋駅 | |||||||||
15 | 八丁堀 | ||||||||
15 | 15 | 浅草橋 | |||||||
25 | 25 | 15 | 錦糸町駅 | ||||||
35 | 35 | 25 | 15 | 小松川小橋 | |||||
35 | 35 | 25 | 15 | 15 | 八蔵橋 | ||||
45 | 45 | 35 | 25 | 15 | 15 | 小岩駅 |
129系統
新宿駅東口 | |||||||||
15 | 渋谷駅 | ||||||||
15 | 15 | 並木橋 | |||||||
25 | 15 | 15 | 野沢龍雲寺 |
130系統
代田橋 | |||||||||
15 | 方南町八幡通 | ||||||||
15 | 15 | 高円寺2 | |||||||
15 | 15 | 15 | 新井薬師前 | ||||||
20? | 15 | 15 | 15 | 哲学堂 | |||||
20? | 20? | 15 | 15 | 15 | 江古田駅 |
131系統
阿佐ヶ谷駅 | |||||||||
15 | 方南町八幡通 | ||||||||
15 | 15 | 幡ヶ谷原町 | |||||||
25 | 15 | 15 | 渋谷駅 |
132系統
大泉学園駅 | |||||||||
15 | 東映撮影所 | ||||||||
15 | 15 | 中村橋駅入口 | |||||||
25 | 15 | 15 | 練馬区役所 | ||||||
25 | 25 | 15 | 15 | 豊玉 | |||||
25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 椎名町3 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 中野坂上 | |||
35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 新宿駅西口 |
300系統
東京駅南口 | |||||||||
15 | 四谷見附 | ||||||||
15 | 15 | 四谷3 | |||||||
25 | 15 | 15 | 新宿駅西口 | ||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 蚕糸試験場 | |||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 荻窪駅 | ||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 四面道 | |||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 東伏見 |
301系統
(関町2〜青梅の運賃はこの上がり方でいいのか自信なし)
荻窪駅 | |||||||||||||||||||
15 | 関町2 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 東伏見 | |||||||||||||||||
25 | 15 | 15 | 田無町 | ||||||||||||||||
25 | 15 | 15 | 15 | 花小金井 | |||||||||||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 昭和病院 | ||||||||||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 小平役場 | |||||||||||||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 小平市場 | ||||||||||||
45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 青梅橋 | |||||||||||
55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 大和町南街 | ||||||||||
55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 貯水池下 | |||||||||
65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 横田 | ||||||||
65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 三ツ木 | |||||||
75 | 65 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 箱根ヶ崎 | ||||||
75 | 65 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 長岡 | |||||
85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 霞新町 | ||||
85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 東青梅 | |||
95 | 85 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 55 | 55 | 45 | 45 | 35 | 35 | 25 | 25 | 15 | 15 | 青梅 |
302系統
新宿駅西口 | |||||||||||||||||||
15 | 初台 | ||||||||||||||||||
15 | 15 | 水道横丁 | |||||||||||||||||
25 | 15 | 15 | 下高井戸 | ||||||||||||||||
35 | 25 | 25 | 15 | 給田 | |||||||||||||||
45 | 35 | 35 | 25 | 15 | 国領 | ||||||||||||||
50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 調布 | |||||||||||||
50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 上石原 | ||||||||||||
60 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 東府中 | |||||||||||
70 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 20 | 10 | 本宿2 | ||||||||||
80 | 70 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | プール入口 | |||||||||
90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 | 20 | 10 | 日野駅 | ||||||||
