系統番号一覧(23区・武相均一内)
漢字+数字の系統番号を分かる限り収録した。枝番号は都営以外は適当なので、色々と抜けがあると思われる(特に関東・西武・国際)。
(1)、(2)…は初代、2台目…を示す。運行会社が変わって区間が変わった、区間が大幅に変わったという基準で載せている。
開始日は「その系統番号を使い始めた日」を指す。民営各社の系統番号採用日が分からないためアバウトな記述になってしまっている。
廃止日は「その系統番号を使わなくなった次の日」を指す。つまり1月31日の運行で廃止されたものは2月1日の表記になる。ただし、一部の民営系統は運行終了日となってしまっているものがあるかもしれない。
区間は廃止時、もしくは現在運行中の区間を記した。ただし、複数ある場合は主要なもののみ記載した。都営の枝線に関しては記載が不十分(リライト中)。
運行会社は子会社系も含めて一括表記である。すなわち、西東京バス・多摩バスは「西東京」、京王バス各社は「京王」、神奈中・各神奈交は「神奈中」となる。
−−−
抜け・月日判明・記述ミスなどあったらサポート掲示板・メール等でお願いします。
赤羽駅…赤
番号 | 枝 | 区間 | 開始日 | 廃止日 | 運行 | 備考 |
赤01 | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜区境〜志村三丁目駅〜四葉町〜下赤塚駅 | S47.12. 1 | S51頃 | 国際 | ||
赤02 | (a) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜区境〜志村三丁目駅〜四葉町〜成増駅北口 | S47.12. 1 | H 8 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅西口(←[トンネル])〜区境〜志村三丁目駅〜四葉町〜成増駅北口 | H 8 | 運行中 | 国際 | ||
-2 | 志村三丁目駅(志村車庫)〜四葉町〜成増駅北口 | S58. 7.25 | 運行中 | 国際 | ||
赤03 | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜区境〜志村坂下〜蓮根1〜西台駅 | S47.12. 1 | S48.10. 1 | 国際 | ||
赤羽駅東口〜赤羽北1〜区境〜志村坂下〜蓮根1〜西台駅〜高島平操車場 | S48.10. 1 | S50頃 | 国際 | |||
赤04 | (a) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜浮間5〜坂下2〜板橋トラックターミナル | S47.12. 1 | S48.10. 1? | 国際 | |
(b) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜浮間5〜西台駅〜高島平操車場 | S48.10. 1? | S60.10. 1 | 国際 | ||
赤05 | (a) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜浮間住宅〜舟渡1〜徳丸橋 | S47.12. 1 | S50頃 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜浮間住宅〜浮間舟渡駅〜徳丸橋〜高島平駅 | S50頃 | S61頃 | 国際 | ||
(c) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜浮間5〜浮間舟渡駅〜徳丸橋〜高島平駅 | S61頃 | H12. 5. 1 | 国際 | →赤06(2),高02 | |
-2 | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜舟渡1〜徳丸橋〜高島平駅〜高島平操車場 | S50前半 | S58. 7.25 | 国際 | ||
赤06(1) | (a) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜浮間住宅循環 | S47.12. 1 | S60.10. 1 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜浮間5〜浮間舟渡駅 | S60.10. 1 | S61頃 | 国際 | ||
赤06(2) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜浮間5〜浮間舟渡駅 | H12. 5. 1 | 運行中 | 国際 | ||
赤07 | (a) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜区境〜三軒家〜戸田橋〜上戸田稲荷〜蕨操車場 | S47.12. 1 | S50前半 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜区境〜三軒家〜戸田橋〜上戸田稲荷〜蕨駅西口 | S50前半 | S60.10. 1 | 国際 | →蕨56 | |
赤11 | 赤羽駅東口→川口駅東口→蕨駅東口→南浦和駅西口 | H15.11.17 | 運行中 | 国際 | 深夜バス | |
赤12 | (a) | 赤羽駅東口→上青木交番→グリーンセンター→新井宿駅 | H15.11.17 | H16. 4. 9 | 国際 | 深夜バス |
(b) | 赤羽駅東口→川口駅東口→上青木交番→地蔵橋→道合→新井宿駅 | H16. 4. 9 | 運行中 | 国際 | 深夜バス | |
赤13 | 赤羽駅東口→荒川大橋→江戸袋→新郷支所→峯八幡宮 | H15.11.17 | 運行中 | 国際 | 深夜バス | |
赤20 | (a) | 赤羽駅東口〜樋の爪〜変電所〜鳩ヶ谷 | S47.12. 1 | H13. 3.28 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅東口〜樋の爪〜変電所〜新井宿駅〜川口市立医療センター | H13. 3.28 | 運行中 | 国際 | ||
-2(1) | 赤羽駅東口〜樋の爪〜変電所〜鳩ヶ谷〜川口市立医療センター | S47.12. 1 | H13. 3.28 | 国際 | ||
-2(2) | 川口元郷駅→変電所→新井宿駅→川口市立医療センター | H16.12.16 | 運行中 | 国際 | ||
赤21 | 赤羽駅東口〜樋の爪〜変電所〜本町1(鳩ヶ谷)〜鳩ヶ谷住宅公団 | S47.12. 1 | 運行中 | 国際 | ||
-2 | 赤羽駅東口←樋の爪←変電所←鳩ヶ谷車庫 | H13. 3.28 | 運行中 | 国際 | ||
赤22 | 赤羽駅東口〜樋の爪〜変電所 | S47.12. 1 | H13. 3.28 | 国際 | ||
赤23 | 赤羽駅東口〜領家〜鹿浜〜谷在家〜西新井公団〜西新井駅 | S47.12. 1 | 運行中 | 国際 | ||
-2 | 赤羽駅東口〜→領家→鹿浜→加賀団地 | H15.11.17 | 運行中 | 国際 | 深夜バス | |
赤24 | 赤羽駅東口〜領家〜鹿浜〜谷在家〜西新井公団〜西新井警察署 | S47.12. 1 | H14. 1.16 | 国際 | →赤23 | |
赤25 | 赤羽駅東口〜東十条6〜鹿浜橋〜皿沼1〜三ツ和〜鳩ヶ谷 | S47.12. 1 | H 2頃 | 国際 | ||
赤26 | (a) | 赤羽駅東口〜東十条6〜鹿浜橋〜皿沼1〜入谷町〜入谷東折返場 | S47.12. 1 | S49頃 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅東口〜東十条6〜鹿浜橋〜皿沼1〜入谷町〜入谷東(循環) | S49頃 | H 2頃 | 国際 | ||
赤羽駅東口〜東十条6〜鹿浜橋〜皿沼1〜入谷町〜入谷東〜舎人団地 | H 2頃 | 運行中 | 国際 | |||
-2 | 赤羽駅東口→東十条6→鹿浜橋→皿沼1→入谷町→入谷東 | * | * | 国際 | ||
赤27 | 赤羽駅東口〜東十条6〜鹿浜橋〜江北陸橋下〜西新井駅 | S47.12. 1 | 運行中 | 国際 | ||
-2 | 赤羽車庫〜鹿浜橋〜江北陸橋下〜西新井駅 | S61.12. 5 | 運行中 | 国際 | ||
赤30 | 赤羽駅東口〜東十条6〜姥ヶ橋〜大和町〜西巣鴨〜大塚駅北口 | S47.12. 1 | S48.10. 1 | 国際 | ||
赤31 | 赤羽駅東口〜東十条6〜姥ヶ橋〜大和町〜豊玉北〜高円寺駅北口 | S47.12. 1 | 運行中 | 国際・関東 | ||
-2 | 赤羽車庫←姥ヶ橋←大和町←豊玉北←高円寺駅北口 | S47.12. 1 | 運行中 | 国際 | ||
赤32 | 赤羽駅東口〜東十条6〜姥ヶ橋〜大和町〜ときわ台駅〜上板橋駅 | S47.12. 1 | H 2頃 | 国際 | ||
赤50 | (a) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、赤羽台坂下→)姥ヶ橋〜十条駅〜王子駅 | S47.12. 1 | H 8頃 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、[トンネル]→)姥ヶ橋〜十条駅〜王子駅 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
赤51 | (a) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、赤羽台坂下→)蓮沼町〜板橋本町〜大山〜池袋駅東口 | S47.12. 1 | H 8頃 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、[トンネル]→)蓮沼町〜板橋本町〜大山〜池袋駅東口 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
赤52(1) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、赤羽台坂下→)志村1〜常盤台駅〜大山〜池袋駅東口 | S47.12. 1 | S50頃 | 国際 | ||
赤52(2) | (a) | 赤羽駅西口→赤羽台坂下→赤羽郷→小豆沢1→蓮沼町→弁天坂下→赤羽駅西口 | S60.10. 1 | H 8頃 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅西口→[トンネル]→赤羽郷→小豆沢1→蓮沼町→弁天坂下→赤羽駅西口 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
-2 | 蓮沼町→弁天坂下→赤羽駅西口 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
赤53 | (a) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、赤羽台坂下→)志村1〜ときわ台駅 | S47.12. 1 | H 8頃 | 国際 | |
(a) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、[トンネル]→)志村1〜ときわ台駅 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
赤54 | (a) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、赤羽台坂下→)赤羽郷〜志村四小〜北団地・体育館循環 | S47.12. 1 | S50頃 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅西口→赤羽台坂下→北団地→赤羽郷→弁天坂下→赤羽駅西口 | S50頃 | H 8頃 | 国際 | ||
-1 | 赤羽駅西口→赤羽台坂下→体育館→赤羽郷→弁天坂下→赤羽駅西口 | S50頃 | H 8頃 | 国際 | ||
-2(1) | 赤羽駅西口→赤羽台坂下→国立王子病院→北団地→赤羽郷→赤羽駅西口 | H 2頃 | H 8頃 | 国際 | ||
(c) | 赤羽駅西口→[トンネル]→北団地→赤羽郷→弁天坂下→赤羽駅西口 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
-1 | 赤羽駅西口→[トンネル]→体育館→赤羽郷→弁天坂下→赤羽駅西口 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
-2(2) | 赤羽駅西口→[トンネル]→北団地→体育館→[トンネル]→赤羽駅西口 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
赤55 | (a) | 赤羽駅西口→赤羽台坂下→赤羽郷→弁天坂下→赤羽駅西口 | S47.12. 1 | S62頃 | 国際 | →赤80 |
(b) | 赤羽駅西口→[トンネル]→赤羽郷→弁天坂下→赤羽駅西口 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
赤56 | (a) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、赤羽台坂下→)赤羽郷〜志村高校 | S48.10. 1 | S50前半 | 国際 | |
(b) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、赤羽台坂下→)赤羽郷〜志村高校〜西台駅〜高島平操車場 | S50前半 | H 8頃 | 国際 | ||
(c) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、[トンネル]→)赤羽郷〜志村高校〜西台駅〜高島平操車場 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
-2 | 赤羽駅西口(←弁天坂下、[トンネル]→)赤羽郷〜志村坂上〜志村三丁目駅 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | ||
赤57 | 赤羽駅西口(←弁天坂下、[トンネル]→)蓮沼町〜大和町〜大山〜日大病院 | H14. 4.16 | 運行中 | 国際 | ||
赤58 | 赤羽駅西口〜東京北社会保険病院 | H16. 4. 1 | 運行中 | 国際 | ||
赤71 | 赤羽駅西口→八幡小学校北→北赤羽駅入口→浮間団地→浮間舟渡駅 | H16. 7.16 | 運行中 | 国際 | 深夜バス | |
赤72 | 赤羽駅東口→八幡小学校北→北赤羽駅入口→浮間団地→浮間舟渡駅→戸田公園駅 | H17. 2. 1 | 運行中 | 国際 | 深夜バス | |
赤80 | (a) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、赤羽台坂下→)赤羽車庫(西が丘一丁目) | S62頃 | H 8頃 | 国際 | 出入庫 |
(b) | 赤羽駅西口(←弁天坂下、[トンネル]→)赤羽車庫(西が丘一丁目) | H 8頃 | 運行中 | 国際 | 出入庫 | |
-2 | 赤羽駅西口〜[トンネル]〜赤羽郷〜赤羽車庫 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | 出入庫 | |
赤81 | 志村坂下〜蓮根1〜四葉町〜下赤塚駅 | S47.12. 1 | S51頃 | 国際 | 出入庫 | |
赤82 | 志村坂下〜蓮根1〜四葉町〜成増駅北口 | S47.12. 1 | S58. 7.25 | 国際 | 出入庫 | |
赤83 | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜区境〜志村車庫(坂下1) | S60頃? | H 8頃 | 国際 | 出入庫 | |
赤羽駅西口(←[トンネル])〜区境〜志村三丁目駅(志村車庫) | H 8頃 | 運行中 | 国際 | 出入庫 | ||
赤84 | 赤羽駅東口〜赤羽北1〜浮間住宅〜舟渡町 | * | S60.10. 1? | 国際 | 出入庫 | |
赤93 | 赤羽車庫〜志村1〜ときわ台駅 | ? | 運行中 | 国際 | 出入庫 | |
赤94 | 保健所(八幡小学校北)→体育館→赤羽郷→弁天坂下→赤羽駅西口 | ? | H 8頃? | 国際 | 出入庫 | |
赤95 | 赤羽駅東口〜東十条6〜赤羽車庫 | ? | 運行中 | 国際 | 出入庫 | |
赤96 | (a) | 赤羽駅西口→赤羽台坂下→体育館→赤羽郷→赤羽車庫(西が丘1) | ? | H 8頃 | 国際 | 出入庫 |
(b) | 赤羽駅西口〜[トンネル]〜体育館〜赤羽郷〜赤羽車庫 | H 8頃 | 運行中 | 国際 | 出入庫 | |
赤97 | 赤羽車庫〜蓮沼町〜大和町〜大山〜池袋駅東口 | S60頃 | 運行中 | 国際 | 出入庫 |
秋葉原駅…秋
番号 | 枝 | 区間 | 開始日 | 廃止日 | 運行 | 備考 |
秋26 | (a) | 秋葉原駅〜神田駅〜浜町中ノ橋〜白河〜境川〜葛西車庫 | S47.11.12 | H16. 4. 1 | 都営 | |
(b) | 秋葉原駅〜神田駅〜浜町中ノ橋〜白河〜境川〜江戸川車庫(葛西車庫)〜葛西駅 | S54.10. 1 | 運行中 | 都営 | ||
秋47 | (a) | 秋葉原駅〜上野駅〜三ノ輪駅〜東京球場 | S47.11.12 | S48. 8. 1 | 都営 | |
(b) | 秋葉原駅〜上野駅〜三ノ輪駅〜三ノ輪橋 | S48. 8. 1 | S49. 2. 1 | 都営 | →上47 | |
秋72 | 岩本町〜九段下〜市ヶ谷見附〜四谷駅西口〜新宿駅西口 | S47.11.12 | S55. 3.16 | 都営 | ||
秋76 | (a) | 秋葉原駅東口〜御茶ノ水駅〜飯田橋〜若松町〜新宿駅西口 | S47.11.12 | S55. 8. 1 | 都営 | |
(a) | 飯田橋終点〜飯田橋〜若松町〜新宿駅西口 | S47.11.12 | S55. 8. 1 | 都営 | ||
(b) | 秋葉原駅東口〜御茶ノ水駅〜飯田橋〜若松町〜新宿駅西口〜新宿車庫 | S55. 8. 1 | H12.12.12 | 都営 | ||
(b) | 飯田橋終点〜飯田橋〜若松町〜新宿駅西口〜新宿車庫 | S55. 8. 1 | H12.12.12 | 都営 |
阿佐ヶ谷駅…阿
番号 | 枝 | 区間 | 開始日 | 廃止日 | 運行 | 備考 |
阿01(1) | 白鷺1〜阿佐谷駅〜荻窪駅〜白鷺1 | S47. | S56. 3 | 関東 | ||
阿01 | 阿佐谷駅〜白鷺1〜鷺宮駅〜中村橋 | S56. 3 | 運行中 | 関東 | ||
-1 | 阿佐谷営業所〜白鷺1〜鷺宮駅〜中村橋 | S56. 3 | 運行中 | 関東 | ||
-2 | 阿佐谷駅〜阿佐谷営業所 | S56. 3 | 運行中 | 関東 | ||
阿02(1) | 中村橋〜白鷺1〜阿佐谷駅〜荻窪駅〜白鷺1〜中村橋 | S47. | S56. 3 | 関東 | ||
阿02(2) | 白鷺1→阿佐谷駅→荻窪駅→白鷺1 | S56. 3 | 運行中 | 関東 | ||
-1 | 阿佐谷営業所→白鷺1 | S56. 3 | 運行中 | 関東 | ||
阿03 | 阿佐谷駅→下井草駅→八成橋→鷺宮駅→阿佐谷駅 | H13. 4.16 | 運行中 | 関東 | ||
阿04 | 阿佐谷駅〜白鷺1 | H13. 4.16 | 運行中 | 関東 | ||
阿05 | 荻窪駅〜阿佐谷駅〜白鷺1 | H13. 4.16 | 運行中 | 関東 | ||
阿45 | 阿佐谷駅〜大場通り〜中野駅 | S58頃 | 運行中 | 関東 | ||
阿50 | 阿佐谷駅〜下井草駅〜八成橋〜石神井公園駅 | S58頃 | 運行中 | 関東 | ||
阿51 | 阿佐谷駅〜下井草駅 | S58頃 | 運行中 | 関東 |
浅草・浅草橋…草・浅
番号 | 枝 | 区間 | 開始日 | 廃止日 | 運行 | 備考 |
浅02 | 浅草駅〜千住2〜スタンダード〜西新井車庫 | S47. | S48. | 東武 | →北01 | |
草24 | 浅草寿町〜横川橋〜亀戸天神〜亀戸駅〜大島駅〜東大島駅 | H14. 5.30 | 運行中 | 都営 | ||
草28 | (a) | 神田駅〜両国〜錦糸町駅〜亀戸駅通り〜境川〜葛西橋(旧) | S47.11.12 | S53.11. 1 | 都営 | |
神田駅〜両国〜錦糸町駅〜亀戸駅通り〜境川〜旧葛西橋〜葛西車庫 | S47.11.12 | H12.12.12 | 都営 | →両28 | ||
(b) | 神田駅〜両国〜錦糸町駅〜亀戸駅通り〜境川〜旧葛西橋〜葛西橋(新) | S53.11. 1 | H12.12.12 | 都営 | →両28 | |
草32 | (a) | 平井駅〜平井操車所〜八広2〜押上駅〜太平3〜蔵前橋〜浅草橋〜東日本橋駅 | S47.11.12 | S50. 8. 1 | 都営 | →平23乙分離 |
(a) | 平井駅〜葛西車庫 | S47.11.12 | S50. 8. 1 | 都営 | ||
(b) | 押上駅〜太平3〜蔵前橋〜浅草橋〜東日本橋駅 | S50. 8. 1 | S52.12.16 | 都営 | ||
草38 | 浅草寿町〜押上〜京島〜八広〜四ツ木橋〜青戸車庫 | S47.11.12 | S48.11. 1 | 都営 | ||
草39 | 乙 | 浅草寿町〜言問橋〜東向島広小路〜四ツ木橋〜青戸車庫〜金町駅 | S47.11.12 | 運行中 | 都営 | |
甲 | 上野松坂屋〜浅草寿町〜言問橋〜東向島広小路〜四ツ木橋〜青戸車庫〜金町駅 | H 8.12. 2 | 運行中 | 都営 | ||
草40 | 浅草橋〜蔵前1〜合羽橋〜三ノ輪駅〜千住2〜千住車庫 | S50. 5. 5 | S52.12.16 | 都営 | ||
草41 | 浅草寿町〜鶯谷駅〜三河島駅〜町屋駅〜千住桜木〜足立梅田町 | S47.11.12 | 運行中 | 都営 | ||
新谷町車庫〜鶯谷駅〜三河島駅〜町屋駅〜千住桜木〜足立梅田町 | S47.11.12 | S50.12.21 | 都営 | |||
草43 | (a) | 新橋駅〜日本橋〜浅草橋〜浅草雷門〜三ノ輪駅〜千住2〜千住車庫 | S47.11.12 | S48. 3. 1 | 都営 | |
(b) | 浅草橋〜浅草雷門〜三ノ輪駅〜千住2〜千住車庫 | S48. 3. 1 | S55.12. 1 | 都営 | ||
(c) | 東神田〜浅草橋〜浅草雷門〜三ノ輪駅〜千住2〜千住車庫 | S55.12. 1 | H 2. 3.31 | 都営 | ||
(d) | 浅草雷門〜三ノ輪駅〜千住2〜千住車庫 | S47.11.12 | 運行中 | 都営 | ||
草57 | 浅草雷門(←厩橋)〜上野広小路〜護国寺〜池袋駅東口〜金井窪〜大和町〜志村車庫(都営) | S47.11.12 | S47.11.12 | 都営・国際 | 幻 | |
草63 | (a) | 浅草寿町〜竜泉〜荒川区役所〜西日暮里駅〜白山上〜巣鴨駅〜西巣鴨〜池袋駅東口 | S47.11.12 | H15. 1.14 | 都営 | |
(b) | 浅草雷門〜竜泉〜荒川区役所〜西日暮里駅〜白山上〜巣鴨駅〜西巣鴨〜池袋駅東口 | H15. 1.14 | 運行中 | 都営 | ||
草64 | (a) | 浅草寿町(←二天門、浅草1→)吉原大門〜荒川区役所〜王子駅〜西巣鴨〜池袋駅東口 | S47.11.12 | H15. 1.14 | 都営 | |
浅草寿町(←二天門、浅草1→)吉原大門〜荒川区役所〜王子駅〜北車庫 | S55. 4. 4 | S56 | 都営 | |||
北車庫〜王子駅〜西巣鴨〜池袋駅東口 | S55. 4. 4 | S56 | 都営 | |||
(b) | 浅草雷門〜二天門〜吉原大門〜荒川区役所〜王子駅〜西巣鴨〜池袋駅東口 | H15. 1.14 | 運行中 | 都営 | ||
草79 | (a) | 二天門〜厩橋〜鳥越神社〜壱岐坂〜市ヶ谷見附〜新宿3〜新宿駅西口〜新宿車庫 | S47.11.12 | S51.10. 1 | 都営 | |
(b) | 二天門〜厩橋〜鳥越神社〜壱岐坂〜市ヶ谷見附〜歌舞伎町〜新宿駅西口〜新宿車庫 | S51.10. 1 | S54.11.23 |
足立区役所…足
番号 | 枝 | 区間 | 開始日 | 廃止日 | 運行 | 備考 |
足35 | 足立区役所〜加平橋〜亀有駅北口 | H16. 2. 2 | 運行中 | 東武 |
綾瀬駅…綾
番号 | 枝 | 区間 | 開始日 | 廃止日 | 運行 | 備考 |
綾01 | 綾瀬駅〜東堀切3〜亀有社会教育館〜亀有駅 | H15. 3.23 | 運行中 | 京成 | ||
綾21 | 綾瀬駅〜綾瀬警察署〜六ツ木団地〜六ツ木都住 | H12. 3.21 | 運行中 | 東武 | ||
綾23 | 綾瀬駅〜団地東通り〜葛飾車庫(大谷田車庫) | S47 | 運行中 | 東武 | ||
綾24 | 綾瀬駅〜青井6〜第三都住入口〜第五都営住宅〜竹の塚駅東口 | S47 | 運行中 | 東武 | ||
綾25 | 綾瀬駅〜青井6〜足立総合スポーツセンター〜竹の塚駅東口 | S53頃 | H10頃 | 東武 | ||
綾40 | 綾瀬駅〜青井6〜一ツ家1〜花畑団地 | S53頃 | 運行中 | 東武 | ||
綾61 | 綾瀬駅〜北加平〜八潮車庫 | S47 | 運行中 | 東武 | ||
綾62 | 綾瀬駅〜北加平〜八潮市役所 | S61. 5.16 | 運行中 | 東武 |
飯田橋駅…飯
番号 | 枝 | 区間 | 開始日 | 廃止日 | 運行 | 備考 |
飯62(1) | 九段下〜飯田橋〜牛込北町〜高田馬場2〜池袋駅東口〜池袋サンシャインシティ | S52.12.16 | S54.11.23 | 都営 | ||
飯62(2) | 都営飯田橋駅〜牛込北町〜若松町〜大久保駅〜小滝橋車庫 | H14. 2.25 | 運転中 | 都営 | ||
飯64 | (a) | 茅場町〜日本橋〜小川町〜九段下〜飯田橋〜江戸川橋〜早稲田〜高田馬場駅〜小滝橋車庫 | S47.11.12 | S52.12.16 | 都営 | |
(b) | 東京駅北口〜小川町〜九段下〜飯田橋〜江戸川橋〜早稲田〜高田馬場駅〜小滝橋車庫 | S52.12.16 | S57.12.26 | 都営 | ||
(c) | 九段下〜飯田橋〜江戸川橋〜早稲田・リーガロイヤルホテル〜高田馬場駅〜小滝橋車庫 | S47.11.12 | H 2.12.24 | 都営 | ||
(d) | 九段下(←まないた橋)〜飯田橋〜江戸川橋〜早稲田・リーガロイヤルホテル〜高田馬場駅〜小滝橋車庫 | H 2.12.24 | 運転中 | 都営 | ||
早稲田・リーガロイヤルホテル(←[早大正門])〜高田馬場駅〜小滝橋車庫 | * | 運転中 | 都営 |
井荻駅…井荻
番号 | 枝 | 区間 | 開始日 | 廃止日 | 運行 | 備考 |
井荻11 | 井荻駅〜八成橋〜南田中車庫 | S60頃 | H 9頃 | 西武 | 付番前から運行、→荻12 | |
石神井公園駅〜八成橋〜南田中車庫 | * | * | 西武 | ? |
池袋駅…池
(池20-23はS58.7.24まで池袋駅北口発着、池81〜85,87,88は幕上での番号案内なし)
番号 | 枝 | 区間 | 開始日 | 廃止日 | 運行 | 備考 |
池01 | 池袋駅西口→熊野神社→大山→大谷口2→千川→要小学校→池袋駅西口(大山外回り循環) | S47.12. 1 | S58. 7.25 | 国際 | ||
池02 | 池袋駅西口→熊野神社→幸町→要小学校→池袋駅西口(熊野町内回り循環) | S47.12. 1 | 運行中 | 国際 | ||
池03 | 池袋駅西口→要小学校→幸町→南町→池袋駅西口(要町内回り循環) | S47.12. 1 | 運行中 | 国際 | ||
池04 | (a) | 池袋駅西口→立教大学→熊野神社→南町→高松小学校→要小学校→池袋駅西口 | S47.12. 1 | S60頃 | 国際 | |
(b) | 池袋駅西口→熊野神社→南町→高松小学校→要小学校→池袋駅西口(中丸町循環) | S60頃 | 運行中 | 国際 | ||
池05 | 池袋駅西口〜要小学校〜千川駅〜大谷口2〜日大病院 | S47.12. 1 | 運行中 | 国際 | ||
池07 | 池袋駅西口〜要小学校〜千川駅〜長崎6〜江古田二又 | S47.12. 1 | 運行中 | 国際 | ||
池08 | 池袋駅西口〜要小学校〜千川 | S47.12. 1 | S58. 7.25 | 国際 | ||
池10 | 池袋駅西口→要小学校→千川駅→氷川台駅→平和台駅 | H15.11.17 | 運行中 | 国際 | 深夜バス | |
池11 | 池袋駅西口〜池袋車庫〜目白5〜哲学堂〜新井薬師駅〜中野駅 | S47.12. 1 | 運行中 | 国際 | ||
池20 | (a) | 池袋駅西口〜熊野神社〜大和町〜坂下1〜西台駅 | S47.12. 1 | S48.10. 1 | 国際 | |
(b) | 池袋駅西口〜熊野神社〜大和町〜坂下1〜西台駅〜高島平操車場 | S48.10. 1 | 運行中 | 国際 | ||
-2 | 池袋駅西口〜熊野神社〜大和町〜志村車庫 | * | H11.10.16 | 国際 | ||
池21 | 池袋駅西口〜熊野神社〜大和町〜舟渡町〜徳丸橋〜高島平駅〜高島平操車場 | S47.12. 1 | 運行中 | 国際 | ||
-2(1) | 池袋駅北口〜熊野神社〜大和町〜舟渡町〜徳丸橋〜高島平駅 | S52頃 | S58. 7.25 | 国際 | ||
-2(2) | 池袋駅西口〜熊野神社〜大和町〜舟渡町〜浮間舟渡駅 | S60.10. 1 | H7頃 | 国際 | ||
池22 | 池袋駅北口〜熊野神社〜大和町〜舟渡町〜上戸田稲荷〜蕨操車場 | S47.12. 1 | S48.10. 1 | 国際 | ||
池23 | 池袋駅北口〜熊野神社〜大和町〜舟渡町〜上戸田稲荷〜蕨操車場〜大里〜浦和駅西口 | S47.12. 1 | S48.10. 1 | 国際 | →浦20 | |
池24 | 池袋駅北口〜熊野神社〜大和町〜坂下1(志村車庫/志村三丁目駅) | * | S50代 | 国際 | ||
池30 | 池袋駅西口→要小学校→幸町→大山→大谷口2→千川→要小学校→池袋車庫? | S62.11. 2 | H2頃 | 国際 | 深夜バス | |
池41 | 東武百貨店(池袋駅西口)〜熊野神社〜大山〜上板橋〜練馬北町〜(東武)練馬車庫 | S47. | S50頃 | 東武 | ||
池42 | (東武)練馬車庫〜検問所〜グラントハイツ | S47. | S48頃 | 東武 | ||
池55 | (a) | 池袋駅東口〜熊野神社〜大山〜かみのね橋〜羽沢〜氷川神社下 | S47.12. 1 | S48.10. 1 | 国際 | |
(b) | 池袋駅東口〜熊野神社〜大山〜かみのね橋〜羽沢〜豊玉北 | S48.10. 1 | H11.10.16 | 国際 | ||
(c) | 池袋駅東口〜熊野神社〜大山〜かみのね橋〜小茂根5 | H11.10.16 | 運行中 | 国際 | ||
池56 | 池袋駅東口〜熊野神社〜大山〜かみのね橋〜羽沢〜氷川神社下〜自衛隊裏〜練馬北町車庫 | S47.12. 1 | S48.10. 1 | 国際 | ||
池58 | (a) | 池袋駅東口〜熊野神社〜大山〜上板橋1〜練馬北町車庫〜成増駅入口〜朝霞警察署 | S47.12. 1 | S48.10. 1 | 国際 | →下赤01 |
(b) | 池袋駅東口〜熊野神社〜大山〜上板橋1〜練馬北町車庫〜成増駅南口 | S48.10. 1 | S52. 8. 1 | 国際 | →練93 | |
池65 | (a) | 豊島区役所〜池袋駅東口〜目白駅〜目白5〜哲学堂〜江古田2〜豊玉中2〜練馬駅〜豊島園 | S47.11.12 | S48. 3. 1 | 都営 | |
(a) | 豊島区役所〜池袋駅東口〜目白駅〜目白5〜哲学堂〜江古田2〜豊玉中2〜練馬車庫 | S47.11.12 | S48. 3. 1 | 都営 | ||
(b) | 池袋駅東口〜目白駅〜目白5〜哲学堂〜江古田2〜豊玉中2〜練馬駅〜豊島園 | S48. 3. 1 | S53.10. 5 | 都営 | ||
